日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間 分間 気圧 降水量 日照 日照時間
風速 風向 最大風速 最大風向
1月10日 0:00 4.6 73 2.7 西南西 4.9 西南西 1014.5 0.0 0  
1月10日 0:01 4.6 72 2.7 南西 5.8 1014.5 0.0 0
1月10日 0:02 4.6 71 3.1 4.0 1014.6 0.0 0
1月10日 0:03 4.6 71 2.7 西南西 4.9 南西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:04 4.6 71 4.0 5.4 北西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:05 4.6 71 3.6 西 4.9 西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:06 4.6 71 3.6 西北西 5.4 西北西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:07 4.5 70 2.2 3.1 北北西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:08 4.5 70 2.7 4.0 西北西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:09 4.5 70 0.9 北西 1.3 北西 1014.5 0.0 0
1月10日 0:10 4.5 70 2.7 西 4.0 西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:11 4.4 70 1.3 北西 1.8 1014.6 0.0 0
1月10日 0:12 4.4 70 0.9 北西 2.2 北西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:13 4.4 70 2.2 西北西 3.1 西北西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:14 4.4 70 1.3 西北西 2.2 1014.6 0.0 0
1月10日 0:15 4.4 70 1.8 北西 2.2 北西 1014.6 0.0 0
1月10日 0:16 4.4 71 0.9 西南西 2.2 西南西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:17 4.4 70 3.1 5.4 西南西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:18 4.4 70 2.2 西南西 3.6 1014.6 0.0 0
1月10日 0:19 4.4 71 2.7 北西 5.4 1014.7 0.0 0
1月10日 0:20 4.3 70 2.2 3.6 西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:21 4.3 70 1.3 西北西 2.7 北西 1014.8 0.0 0
1月10日 0:22 4.3 70 2.2 4.9 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:23 4.3 70 1.8 西南西 4.5 1014.8 0.0 0
1月10日 0:24 4.3 70 1.3 西 2.2 西南西 1014.8 0.0 0
1月10日 0:25 4.3 70 1.3 西 2.7 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:26 4.3 71 0.9 北北東 2.7 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:27 4.3 71 1.3 西南西 2.2 西北西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:28 4.3 71 0.4 西南西 0.9 西南西 1015.0 0.0 0
1月10日 0:29 4.3 71 1.3 西南西 3.6 1015.0 0.0 0
1月10日 0:30 4.3 71 1.3 南西 2.2 南西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:31 4.3 71 0.0 0.4 1015.0 0.0 0
1月10日 0:32 4.3 71 1.3 西南西 3.1 西南西 1015.0 0.0 0
1月10日 0:33 4.3 71 0.9 西南西 1.8 西南西 1015.0 0.0 0
1月10日 0:34 4.2 71 0.4 西 1.8 西 1015.0 0.0 0
1月10日 0:35 4.2 71 0.0 西 0.4 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:36 4.2 71 0.0 - 0.0 - 1015.0 0.0 0
1月10日 0:37 4.2 71 0.0 西南西 0.4 西南西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:38 4.2 71 0.9 西 1.8 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:39 4.2 71 0.9 西 2.2 北北西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:40 4.2 71 2.2 4.0 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:41 4.2 71 2.2 西南西 4.5 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:42 4.2 71 1.8 西北西 2.7 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:43 4.2 71 2.2 西北西 3.6 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:44 4.2 71 1.3 北西 3.1 北西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:45 4.1 71 2.7 西 4.0 1014.9 0.0 0
1月10日 0:46 4.1 71 2.2 西南西 4.0 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:47 4.1 71 1.8 西南西 2.7 西南西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:48 4.1 71 0.9 北北西 1.3 北北西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:49 4.1 71 2.7 西北西 4.0 西南西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:50 4.0 71 1.3 北西 2.7 北西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:51 4.0 71 0.4 北西 0.9 北西 1014.8 0.0 0
1月10日 0:52 4.0 71 1.8 北西 4.0 西 1014.9 0.0 0
1月10日 0:53 4.0 71 0.9 2.7 1014.8 0.0 0
1月10日 0:54 4.0 71 1.3 西北西 2.7 西北西 1014.7 0.0 0
1月10日 0:55 3.9 71 1.8 西 3.1 西南西 1014.8 0.0 0
1月10日 0:56 3.9 71 2.2 西北西 3.1 西北西 1014.8 0.0 0
1月10日 0:57 3.9 71 2.2 西北西 4.0 北西 1014.8 0.0 0
1月10日 0:58 3.9 71 3.1 西南西 4.5 1014.8 0.0 0
1月10日 0:59 3.9 71 2.2 北西 3.1 1014.7 0.0 0
1月10日 1:00 3.9 71 2.2 西北西 3.6 1014.8 0.0 0  
1月10日 1:01 3.8 71 0.9 南西 2.2 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:02 3.8 71 0.4 西南西 2.7 西南西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:03 3.8 71 1.8 西 2.7 1014.8 0.0 0
1月10日 1:04 3.8 71 1.8 西北西 3.1 西北西 1014.7 0.0 0
1月10日 1:05 3.8 71 2.7 西北西 5.4 西南西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:06 3.8 71 1.8 西南西 4.9 南西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:07 3.8 71 1.3 北西 3.1 1014.8 0.0 0
1月10日 1:08 3.8 71 1.8 西北西 2.7 西北西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:09 3.8 71 1.3 西 1.8 西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:10 3.8 71 1.3 西 2.7 1014.8 0.0 0
1月10日 1:11 3.8 71 2.7 4.9 北西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:12 3.8 71 1.8 西南西 2.7 1014.9 0.0 0
1月10日 1:13 3.8 70 1.8 西南西 4.0 南西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:14 3.8 70 2.2 西北西 4.5 北西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:15 3.8 70 2.7 西北西 3.1 西北西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:16 3.8 70 1.3 西北西 1.8 西北西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:17 3.8 70 0.9 北西 2.2 1014.8 0.0 0
1月10日 1:18 3.8 70 0.9 西 1.8 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:19 3.8 70 1.3 西南西 3.1 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:20 3.8 70 2.2 西北西 3.1 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:21 3.7 70 1.8 西南西 2.7 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:22 3.7 70 0.4 0.9 1014.8 0.0 0
1月10日 1:23 3.7 70 0.9 1.8 1014.7 0.0 0
1月10日 1:24 3.7 70 3.1 西 4.9 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:25 3.7 68 2.2 北北西 3.6 西南西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:26 3.7 68 1.3 北北西 2.7 北西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:27 3.7 68 2.2 西北西 4.5 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:28 3.7 68 1.8 西北西 3.1 西北西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:29 3.7 68 2.2 北西 3.6 西北西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:30 3.7 67 2.7 西 4.5 北西 1014.7 0.0 0
1月10日 1:31 3.7 67 1.8 西北西 3.1 西 1014.8 0.0 0
1月10日 1:32 3.7 67 0.9 西北西 1.8 西北西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:33 3.7 67 1.8 西北西 4.0 南西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:34 3.7 67 1.3 西南西 2.7 南西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:35 3.7 67 2.7 北西 4.0 1014.9 0.0 0
1月10日 1:36 3.7 67 2.2 西北西 3.1 西南西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:37 3.7 66 0.9 西北西 2.2 西北西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:38 3.8 66 1.8 西北西 3.6 西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:39 3.8 66 3.1 西 4.9 西 1014.9 0.0 0
1月10日 1:40 3.8 66 1.3 西 4.9 西北西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:41 3.7 66 1.8 西北西 4.0 西北西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:42 3.7 66 1.8 西 3.1 西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:43 3.7 66 1.8 西北西 3.6 北西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:44 3.7 65 2.2 北西 4.9 南西 1015.0 0.0 0
1月10日 1:45 3.7 65 3.1 西北西 4.9 西南西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:46 3.7 65 2.2 北西 3.1 1015.1 0.0 0
1月10日 1:47 3.7 65 3.1 4.5 1015.1 0.0 0
1月10日 1:48 3.7 65 1.8 西南西 3.1 西北西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:49 3.7 65 1.8 西北西 2.7 北西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:50 3.7 65 2.2 北西 3.1 西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:51 3.7 65 2.2 北西 3.1 北西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:52 3.7 65 2.2 西 4.5 西北西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:53 3.7 65 2.7 西北西 4.0 西 1015.2 0.0 0
1月10日 1:54 3.7 65 2.7 北西 3.6 北西 1015.2 0.0 0
1月10日 1:55 3.7 65 1.8 西 4.0 西南西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:56 3.7 65 3.6 西 4.9 西南西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:57 3.7 65 1.8 西北西 2.7 西北西 1015.2 0.0 0
1月10日 1:58 3.6 65 1.8 西北西 2.7 西北西 1015.1 0.0 0
1月10日 1:59 3.6 66 2.2 北西 4.0 1015.2 0.0 0
1月10日 2:00 3.6 65 2.2 西北西 3.6 1015.2 0.0 0  
1月10日 2:01 3.6 65 1.8 西 3.1 西 1015.2 0.0 0
1月10日 2:02 3.6 65 2.2 北西 4.0 1015.2 0.0 0
1月10日 2:03 3.6 65 2.2 西 4.5 西 1015.2 0.0 0
1月10日 2:04 3.6 65 2.2 4.5 北西 1015.2 0.0 0
1月10日 2:05 3.6 65 2.2 北西 4.0 北北西 1015.3 0.0 0
1月10日 2:06 3.6 65 1.3 北西 3.6 西北西 1015.3 0.0 0
1月10日 2:07 3.6 65 1.3 西南西 3.1 西南西 1015.3 0.0 0
1月10日 2:08 3.6 65 1.8 北西 3.6 西北西 1015.4 0.0 0
1月10日 2:09 3.6 65 2.7 西 3.6 西 1015.3 0.0 0
1月10日 2:10 3.6 65 2.7 北西 3.6 北西 1015.4 0.0 0
1月10日 2:11 3.6 65 2.2 西北西 4.5 1015.4 0.0 0
1月10日 2:12 3.6 65 1.3 西南西 3.1 北西 1015.3 0.0 0
1月10日 2:13 3.6 65 1.8 西 2.7 西 1015.3 0.0 0
1月10日 2:14 3.5 65 1.8 西 2.2 西北西 1015.5 0.0 0
1月10日 2:15 3.5 65 0.4 西 1.8 西 1015.4 0.0 0
1月10日 2:16 3.5 65 0.9 西北西 2.7 西北西 1015.4 0.0 0
1月10日 2:17 3.5 65 1.3 西北西 1.8 西北西 1015.4 0.0 0
1月10日 2:18 3.5 66 0.4 北西 0.9 北西 1015.5 0.0 0
1月10日 2:19 3.5 66 1.3 西 1.8 1015.5 0.0 0
1月10日 2:20 3.5 66 1.3 西北西 3.1 1015.6 0.0 0
1月10日 2:21 3.5 66 1.3 西北西 2.2 西 1015.6 0.0 0
1月10日 2:22 3.5 66 0.9 西 1.8 西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:23 3.5 66 1.3 西北西 1.8 西北西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:24 3.5 66 0.4 西北西 1.8 西北西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:25 3.5 66 0.0 0.4 1015.7 0.0 0
1月10日 2:26 3.5 66 0.9 西北西 2.2 北西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:27 3.5 66 1.3 北西 1.8 北西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:28 3.5 66 0.0 北西 0.9 北西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:29 3.4 66 0.9 北西 2.7 1015.7 0.0 0
1月10日 2:30 3.4 66 1.3 西 2.2 西北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:31 3.4 66 0.9 西北西 1.8 西北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:32 3.4 66 1.8 西北西 2.7 西北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:33 3.4 66 0.0 西北西 0.9 1015.8 0.0 0
1月10日 2:34 3.4 66 1.8 西北西 2.7 西北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:35 3.4 66 0.4 西北西 0.9 西北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:36 3.4 66 0.4 西北西 1.8 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:37 3.4 66 1.8 北北西 2.7 西北西 1015.7 0.0 0
1月10日 2:38 3.4 66 0.9 北西 1.8 1015.8 0.0 0
1月10日 2:39 3.4 66 1.3 北西 1.3 1015.8 0.0 0
1月10日 2:40 3.4 66 1.3 北西 2.2 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:41 3.4 66 0.0 北西 0.9 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 2:42 3.4 66 0.4 北西 1.3 1015.9 0.0 0
1月10日 2:43 3.4 66 0.4 北西 0.9 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 2:44 3.4 66 0.0 北西 0.4 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 2:45 3.4 66 0.0 - 0.0 - 1015.9 0.0 0
1月10日 2:46 3.4 66 1.3 4.5 1015.8 0.0 0
1月10日 2:47 3.4 66 1.3 西 2.7 1015.9 0.0 0
1月10日 2:48 3.4 66 0.9 西 2.2 西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:49 3.4 66 1.3 西 1.8 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:50 3.4 66 1.3 北西 1.8 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 2:51 3.4 66 1.3 西 1.8 1015.9 0.0 0
1月10日 2:52 3.4 66 1.3 西北西 2.7 西南西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:53 3.4 65 3.1 4.9 1015.8 0.0 0
1月10日 2:54 3.4 64 2.7 西北西 3.6 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:55 3.3 64 2.7 4.5 1015.8 0.0 0
1月10日 2:56 3.3 64 2.2 北西 3.6 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:57 3.3 63 4.0 西北西 6.3 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:58 3.3 63 3.1 西北西 6.3 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 2:59 3.3 63 2.2 西北西 4.0 1015.8 0.0 0
1月10日 3:00 3.3 63 2.2 北西 4.5 西北西 1015.8 0.0 0  
1月10日 3:01 3.3 63 1.8 北西 3.1 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 3:02 3.3 63 1.3 西北西 2.7 北西 1015.8 0.0 0
1月10日 3:03 3.3 63 1.3 北西 2.2 西北西 1015.8 0.0 0
1月10日 3:04 3.3 64 0.9 西 1.8 西 1015.8 0.0 0
1月10日 3:05 3.3 64 0.4 西 1.3 西 1015.8 0.0 0
1月10日 3:06 3.3 64 0.4 西 1.8 西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:07 3.3 64 1.8 西南西 3.1 西南西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:08 3.2 65 1.3 西北西 1.8 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:09 3.2 65 1.8 北西 2.7 西 1015.8 0.0 0
1月10日 3:10 3.2 65 0.9 西北西 1.3 西北西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:11 3.2 65 0.4 西北西 1.8 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:12 3.2 65 0.4 北西 1.8 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:13 3.1 66 0.4 北西 1.3 北西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:14 3.1 66 0.4 北西 1.3 北西 1016.0 0.0 0
1月10日 3:15 3.1 66 0.4 西北西 2.2 1015.9 0.0 0
1月10日 3:16 3.1 66 1.3 西 2.2 1015.9 0.0 0
1月10日 3:17 3.1 66 1.3 西 2.2 北北西 1015.9 0.0 0
1月10日 3:18 3.1 66 1.3 西北西 3.1 1016.0 0.0 0
1月10日 3:19 3.0 66 1.3 西北西 2.7 西北西 1016.0 0.0 0
1月10日 3:20 3.0 66 0.9 西北西 2.2 1016.0 0.0 0
1月10日 3:21 3.0 66 1.8 西 2.7 南西 1016.0 0.0 0
1月10日 3:22 3.0 66 0.9 西 2.2 西 1016.0 0.0 0
1月10日 3:23 2.9 66 2.2 西北西 3.1 西北西 1016.0 0.0 0
1月10日 3:24 3.0 66 1.3 西北西 2.2 西北西 1016.0 0.0 0
1月10日 3:25 2.9 66 0.0 0.9 西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:26 2.9 66 0.4 西北西 2.2 西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:27 2.9 66 0.9 北西 1.8 北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:28 2.9 66 1.8 北西 5.4 1016.1 0.0 0
1月10日 3:29 2.9 66 2.2 西 3.6 西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:30 2.9 66 1.8 北西 3.1 北西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:31 2.9 66 2.2 西 6.3 西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:32 2.9 66 2.7 西 4.5 西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:33 2.9 66 2.2 西 4.5 西 1016.1 0.0 0
1月10日 3:34 2.9 66 2.2 西北西 3.1 西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:35 2.9 66 1.8 西北西 2.2 西北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:36 2.9 66 0.4 西北西 1.3 西北西 1016.3 0.0 0
1月10日 3:37 2.9 67 2.2 北北西 3.1 西北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:38 2.9 67 1.8 西北西 2.7 西北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:39 2.9 67 1.8 西南西 3.1 西南西 1016.3 0.0 0
1月10日 3:40 2.9 67 0.9 西南西 2.2 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:41 2.9 67 1.3 西 2.2 西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:42 2.8 67 1.3 西 3.1 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:43 2.8 67 0.9 西南西 2.2 1016.2 0.0 0
1月10日 3:44 2.8 67 0.4 西 1.8 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:45 2.8 68 0.4 西南西 1.3 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:46 2.8 68 0.4 西南西 0.9 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:47 2.8 68 0.4 西 2.2 西北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:48 2.8 68 0.9 西北西 2.2 西北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:49 2.8 68 0.9 西 1.3 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:50 2.8 68 1.8 西 2.7 1016.3 0.0 0
1月10日 3:51 2.8 69 0.9 西 1.8 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:52 2.8 68 1.3 西南西 1.8 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:53 2.7 68 0.4 西南西 1.3 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:54 2.7 69 1.8 西 2.2 西南西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:55 2.7 69 0.4 西 1.3 西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:56 2.7 69 0.9 西北西 2.7 西北西 1016.2 0.0 0
1月10日 3:57 2.7 69 0.4 西 1.8 西北西 1016.3 0.0 0
1月10日 3:58 2.7 69 0.9 西南西 1.8 西南西 1016.3 0.0 0
1月10日 3:59 2.6 69 0.4 西南西 1.3 西南西 1016.3 0.0 0
1月10日 4:00 2.6 69 0.4 西 1.3 西 1016.4 0.0 0  
1月10日 4:01 2.6 69 0.4 西 1.3 北西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:02 2.6 69 1.3 西北西 4.0 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:03 2.6 69 1.8 西 4.0 西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:04 2.6 69 2.7 西 4.5 1016.4 0.0 0
1月10日 4:05 2.6 69 1.8 西 2.2 西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:06 2.6 69 0.4 北西 1.8 北西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:07 2.6 69 1.3 西北西 3.6 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:08 2.6 69 0.4 西北西 2.2 西北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:09 2.5 69 1.3 北西 1.8 西北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:10 2.5 69 2.2 西南西 4.0 南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:11 2.5 69 0.9 西南西 3.1 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:12 2.5 69 1.8 西南西 3.1 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:13 2.5 69 1.8 西南西 3.6 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:14 2.5 69 0.4 西南西 1.3 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:15 2.5 69 0.0 西南西 1.3 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:16 2.5 69 1.8 北西 2.7 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:17 2.4 69 1.8 西 3.1 1016.5 0.0 0
1月10日 4:18 2.4 69 1.3 西南西 1.8 西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:19 2.4 69 1.8 西 4.0 西北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:20 2.4 69 2.7 西 3.1 西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:21 2.4 69 1.3 西 2.2 西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:22 2.4 69 0.9 西 1.8 西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:23 2.4 69 1.3 西南西 1.8 西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:24 2.4 69 1.8 西南西 2.2 南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:25 2.4 69 1.3 西南西 2.7 西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:26 2.4 69 1.3 西南西 2.2 1016.5 0.0 0
1月10日 4:27 2.4 69 0.9 西南西 1.8 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:28 2.4 69 0.0 西南西 0.4 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:29 2.4 69 0.0 西南西 0.4 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:30 2.4 69 0.0 西南西 0.9 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:31 2.4 69 1.3 西南西 2.2 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:32 2.4 69 0.9 西南西 2.2 西南西 1016.3 0.0 0
1月10日 4:33 2.3 69 1.3 西北西 1.8 西北西 1016.3 0.0 0
1月10日 4:34 2.3 69 0.4 西北西 0.9 西北西 1016.3 0.0 0
1月10日 4:35 2.3 69 0.4 西北西 1.3 1016.3 0.0 0
1月10日 4:36 2.3 69 0.9 西北西 1.8 1016.4 0.0 0
1月10日 4:37 2.3 69 0.9 西北西 1.3 1016.4 0.0 0
1月10日 4:38 2.3 69 0.0 西北西 0.4 西北西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:39 2.3 69 0.4 西北西 1.3 西北西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:40 2.2 69 1.8 西北西 2.2 1016.4 0.0 0
1月10日 4:41 2.2 70 0.9 西 1.3 西 1016.4 0.0 0
1月10日 4:42 2.2 70 1.3 西北西 3.6 西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:43 2.2 70 0.4 西北西 1.8 西北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:44 2.2 70 0.9 西南西 1.8 西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:45 2.2 70 0.9 西南西 2.2 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:46 2.2 70 0.0 0.4 1016.5 0.0 0
1月10日 4:47 2.1 70 0.4 西南西 2.2 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:48 2.1 70 1.8 北西 2.7 北西 1016.6 0.0 0
1月10日 4:49 2.1 70 1.3 西北西 1.8 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:50 2.2 70 0.4 西北西 0.9 西北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:51 2.2 70 0.4 西北西 1.3 1016.6 0.0 0
1月10日 4:52 2.2 70 0.0 西北西 0.4 西北西 1016.7 0.0 0
1月10日 4:53 2.2 70 1.8 西 2.7 西 1016.6 0.0 0
1月10日 4:54 2.2 70 0.9 西 1.8 西 1016.6 0.0 0
1月10日 4:55 2.2 70 0.0 北北西 0.9 1016.6 0.0 0
1月10日 4:56 2.2 70 1.3 北西 1.8 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:57 2.2 70 1.3 西 2.2 西 1016.6 0.0 0
1月10日 4:58 2.2 70 0.4 北西 1.8 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 4:59 2.2 70 0.9 西 2.2 西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:00 2.2 70 0.4 西 1.8 1016.5 0.0 0  
1月10日 5:01 2.2 70 1.8 西北西 2.2 1016.5 0.0 0
1月10日 5:02 2.2 70 1.3 西北西 2.2 西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:03 2.2 70 0.9 北西 1.8 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:04 2.2 70 0.0 - 0.0 - 1016.5 0.0 0
1月10日 5:05 2.2 70 0.4 北西 0.9 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:06 2.2 70 0.0 北西 0.4 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:07 2.2 70 0.4 北西 2.2 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:08 2.2 70 1.3 西南西 2.2 1016.5 0.0 0
1月10日 5:09 2.2 70 0.4 西南西 1.3 西南西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:10 2.2 70 1.3 西南西 1.8 西南西 1016.4 0.0 0
1月10日 5:11 2.2 70 1.3 北西 1.8 1016.4 0.0 0
1月10日 5:12 2.2 70 0.9 北西 1.3 1016.5 0.0 0
1月10日 5:13 2.2 70 0.4 北西 1.3 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:14 2.2 70 0.0 北西 0.4 1016.5 0.0 0
1月10日 5:15 2.2 70 0.4 北西 1.3 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:16 2.2 70 0.4 北西 0.9 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:17 2.2 70 0.0 北西 0.4 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:18 2.2 70 0.0 - 0.0 - 1016.5 0.0 0
1月10日 5:19 2.2 70 0.0 - 0.0 - 1016.5 0.0 0
1月10日 5:20 2.2 70 0.0 北西 0.4 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:21 2.2 70 0.9 北西 1.8 北西 1016.4 0.0 0
1月10日 5:22 2.2 70 0.0 - 0.0 - 1016.4 0.0 0
1月10日 5:23 2.2 70 0.0 - 0.0 - 1016.4 0.0 0
1月10日 5:24 2.2 70 0.4 北西 1.3 北西 1016.4 0.0 0
1月10日 5:25 2.2 70 0.9 北西 1.3 1016.4 0.0 0
1月10日 5:26 2.2 70 0.9 北西 1.3 北西 1016.5 0.0 0
1月10日 5:27 2.2 70 0.4 北西 1.3 1016.4 0.0 0
1月10日 5:28 2.3 70 1.3 北北西 2.2 1016.7 0.0 0
1月10日 5:29 2.3 70 0.9 北北西 2.2 北北西 1016.7 0.0 0
1月10日 5:30 2.3 69 1.3 北北西 2.2 西北西 1016.8 0.0 0
1月10日 5:31 2.3 69 2.2 西北西 3.1 北西 1016.8 0.0 0
1月10日 5:32 2.3 69 1.8 西北西 2.7 西北西 1016.8 0.0 0
1月10日 5:33 2.3 69 1.3 西 1.8 西 1016.7 0.0 0
1月10日 5:34 2.3 69 1.8 西北西 2.2 西北西 1016.7 0.0 0
1月10日 5:35 2.4 69 1.3 西北西 2.2 西北西 1016.7 0.0 0
1月10日 5:36 2.4 69 0.4 西北西 0.9 西北西 1016.7 0.0 0
1月10日 5:37 2.4 69 0.9 北西 1.8 1016.8 0.0 0
1月10日 5:38 2.4 69 0.0 - 0.0 - 1016.8 0.0 0
1月10日 5:39 2.4 69 0.9 北西 3.1 北西 1016.8 0.0 0
1月10日 5:40 2.4 69 0.9 北西 1.3 1016.8 0.0 0
1月10日 5:41 2.4 69 0.9 北西 2.7 1016.8 0.0 0
1月10日 5:42 2.4 69 1.8 2.7 1016.9 0.0 0
1月10日 5:43 2.4 69 0.4 北北西 1.3 北北西 1016.8 0.0 0
1月10日 5:44 2.4 69 0.4 北北西 1.3 北北西 1016.9 0.0 0
