1月4日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 4.1 78 0.3 - 2.2 北北東 1012.5 0.0  
2:00 3.9 79 0.6 北北西 3.6 1012.4 0.0  
3:00 3.7 79 0.1 北北東 1.3 北北西 1012.0 0.0  
4:00 3.6 80 0.0 - 1.3 北北東 1012.2 0.0  
5:00 3.5 80 0.1 - 1.8 北東 1012.0 0.0 0分
6:00 3.3 80 0.1 - 1.8 東北東 1011.9 0.0 0分
7:00 2.4 84 0.0 - 1.3 東北東 1012.5 0.0 0分
8:00 2.6 85 0.0 - 1.3 東北東 1013.2 0.0 21分
9:00 5.0 74 0.3 - 2.7 東南東 1013.7 0.0 41分
10:00 7.4 67 0.2 1.8 東南東 1014.1 0.0 53分
11:00 8.3 58 0.5 東南東 3.6 西南西 1013.1 0.0 60分
12:00 9.3 55 0.8 西南西 3.6 西南西 1013.1 0.0 57分
13:00 9.8 52 0.8 西南西 4.9 西南西 1012.7 0.0 60分
14:00 8.9 55 0.8 西南西 4.0 南東 1012.6 0.0 12分
15:00 10.1 46 0.5 西南西 3.6 西南西 1012.8 0.0 24分
16:00 9.2 46 0.9 西南西 6.3 西南西 1013.7 0.0 53分
17:00 7.9 54 2.3 西 8.0 北西 1014.8 0.0 35分
18:00 7.3 57 1.2 西北西 4.9 西 1015.5 0.0 0分
19:00 6.6 59 0.7 西 3.1 西北西 1016.0 0.0 0分
20:00 5.4 65 0.0 - 1.8 西南西 1016.6 0.0  
21:00 4.7 68 0.0 - 0.0 - 1016.7 0.0  
22:00 4.9 69 0.1 - 1.3 西南西 1017.0 0.0  
23:00 3.5 75 0.0 - 0.4 - 1017.2 0.0  
24:00 3.3 76 0.0 - 0.4 - 1017.0 0.0  
詳細版はこちら