| 2011年 | 最高気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最低気温 | 日降水量 | 最大風速 | 最大風速 | 最大風速 |
| 3月 | 観測時間 | 観測時間 | 観測時間 | 風向 | ||||
| 1日 | 9.2 | 0:01 | 7.2 | 22:42 | 5.6 | 3.1 | 0:17 | 北 |
| 2日 | 10.4 | 12:45 | 3.8 | 0:00 | 0.2 | 10.3 | 23:42 | 南西 |
| 3日 | 6.8 | 12:50 | 0.9 | 23:59 | 0.2 | 7.6 | 0:16 | 西 |
| 4日 | 7.3 | 13:12 | 0.6 | 6:35 | 0.0 | 8.0 | 14:34 | 南東 |
| 5日 | 10.9 | 15:17 | 1.6 | 3:34 | 0.0 | 5.4 | 17:36 | 南南東 |
| 6日 | 12.0 | 10:33 | 3.3 | 6:03 | 6.0 | 4.9 | 9:59 | 西 |
| 7日 | 10.7 | 13:18 | 5.1 | 7:42 | 12.6 | 8.5 | 18:09 | 西南西 |
| 8日 | 10.2 | 15:51 | 5.1 | 6:31 | 0.0 | 8.5 | 4:52 | 北 |
| 9日 | 10.6 | 13:48 | 3.2 | 5:12 | 0.0 | 10.7 | 14:08 | 北 |
| 10日 | 8.8 | 15:18 | 2.5 | 6:31 | 0.0 | 6.7 | 12:33 | 南南東 |
| 11日 | 8.8 | 12:49 | 2.2 | 4:53 | 0.4 | 9.8 | 11:14 | 西南西 |
| 12日 | 12.4 | 13:41 | 2.1 | 5:09 | 0.0 | 4.9 | 10:22 | 南東 |
| 13日 | ||||||||
| 14日 | ||||||||
| 15日 | ||||||||
| 16日 | ||||||||
| 17日 | ||||||||
| 18日 | ||||||||
| 19日 | ||||||||
| 20日 | ||||||||
| 21日 | ||||||||
| 22日 | ||||||||
| 23日 | ||||||||
| 24日 | ||||||||
| 25日 | ||||||||
| 26日 | ||||||||
| 27日 | ||||||||
| 28日 |