5月14日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 16.7 67 0.4 南南東 3.6 南南東 1004.8 0.0  
2:00 16.6 67 0.2 - 3.6 南南東 1005.2 0.0  
3:00 16.6 65 0.4 南南東 3.1 南南東 1005.4 0.0  
4:00 16.8 63 0.6 南南東 4.0 南南東 1005.7 0.0  
5:00 16.8 65 0.9 南南東 4.5 南南東 1005.9 0.0 0分
6:00 17.3 61 1.1 南東 5.4 南南東 1006.9 0.0 0分
7:00 18.2 57 1.6 南南東 6.7 1007.3 0.0 30分
8:00 18.8 55 1.3 西南西 5.4 1007.9 0.0 57分
9:00 19.4 51 1.5 西南西 6.7 1007.8 0.0 60分
10:00 20.2 51 1.8 西南西 7.2 西 1008.0 0.0 56分
11:00 20.8 43 1.7 西南西 7.2 西南西 1007.9 0.0 60分
12:00 21.4 41 1.8 西南西 7.2 西南西 1007.9 0.0 60分
13:00 21.7 41 2.0 西南西 8.0 西南西 1007.6 0.0 60分
14:00 22.8 39 2.0 西南西 8.0 西 1007.4 0.0 60分
15:00 23.2 37 1.8 西南西 8.9 西南西 1007.3 0.0 50分
16:00 23.3 36 1.8 西南西 9.4 1007.9 0.0 55分
17:00 23.1 38 1.2 西南西 6.3 西南西 1008.1 0.0 54分
18:00 22.1 40 1.3 西南西 6.3 西 1009.0 0.0 22分
19:00 21.2 44 1.1 西南西 6.7 西南西 1010.0 0.0 0分
20:00 21.3 40 0.8 西南西 4.0 西南西 1011.9 0.0 0分
21:00 20.8 29 0.9 西北西 6.3 西南西 1013.1 0.0  
22:00 20.1 30 0.7 西北西 3.1 西北西 1014.0 0.0  
23:00 18.2 41 0.2 - 2.7 北西 1014.2 0.0  
24:00 16.8 50 0.0 - 1.8 西北西 1014.4 0.0  
詳細版はこちら