| 2011年 | 最高気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最低気温 | 日降水量 | 最大風速 | 最大風速 | 最大風速 |
| 12月 | 観測時間 | 観測時間 | 観測時間 | 風向 | ||||
| 1日 | 13.9 | 0:01 | 10.4 | 22:34 | 0.0 | 7.2 | 15:13 | 北西 |
| 2日 | 14.5 | 0:00 | 7.8 | 5:21 | 2.4 | 5.4 | 2:20 | 北北東 |
| 3日 | 18.6 | 11:09 | 12.7 | 22:33 | 2.8 | 9.4 | 2:35 | 北北西 |
| 4日 | 15.2 | 13:25 | 9.9 | 23:14 | 0.0 | 8.0 | 3:02 | 西南西 |
| 5日 | 14.7 | 13:39 | 8.6 | 7:14 | 0.0 | 5.4 | 11:38 | 西 |
| 6日 | 12.8 | 14:00 | 7.1 | 7:07 | 0.0 | 7.2 | 9:58 | 北北西 |
| 7日 | 15.9 | 13:02 | 7.0 | 7:01 | 0.0 | 5.4 | 13:18 | 西南西 |
| 8日 | 13.3 | 0:13 | 9.8 | 21:33 | 8.6 | 6.3 | 23:07 | 南 |
| 9日 | 11.4 | 1:48 | 3.9 | 0:00 | 0.2 | 9.4 | 2:35 | 西南西 |
| 10日 | 10.4 | 18:50 | 2.4 | 4:17 | 0.2 | 9.8 | 22:44 | 西南西 |
| 11日 | 11.3 | 11:51 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 7.6 | 0:37 | 北 |
| 12日 | 13.4 | 15:34 | 4.5 | 1:41 | 0.0 | 6.3 | 12:48 | 北 |
| 13日 | 14.6 | 14:10 | 6.7 | 7:13 | 0.0 | 5.4 | 12:51 | 西北西 |
| 14日 | 15.4 | 14:45 | 6.7 | 5:43 | 0.0 | 4.9 | 1:18 | 北西 |
| 15日 | 14.4 | 12:54 | 6.8 | 6:25 | 0.0 | 8.0 | 11:48 | 北 |
| 16日 | 9.8 | 0:01 | 3.9 | 23:26 | 0.0 | 12.1 | 13:57 | 西 |
| 17日 | 9.5 | 15:26 | 3.1 | 7:07 | 0.0 | 8.0 | 0:18 | 西南西 |
| 18日 | 10.2 | 14:40 | 5.9 | 7:22 | 0.0 | 8.9 | 11:30 | 西 |
| 19日 | 10.3 | 12:17 | 6.3 | 6:16 | 0.0 | 8.0 | 10:52 | 西 |
| 20日 | 11.1 | 13:55 | 6.2 | 23:57 | 0.0 | 7.2 | 7:59 | 北 |
| 21日 | 11.7 | 11:11 | 4.8 | 5:56 | 0.0 | 6.3 | 11:11 | 西南西 |
| 22日 | 11.6 | 13:03 | 5.8 | 23:44 | 0.0 | 8.5 | 13:12 | 北 |
| 23日 | 7.9 | 13:20 | 2.6 | 23:03 | 0.0 | 8.9 | 14:00 | 北 |
| 24日 | 8.7 | 13:58 | 1.4 | 2:02 | 0.0 | 9.4 | 19:39 | 西 |
| 25日 | 7.4 | 13:27 | 3.1 | 4:44 | 0.0 | 13.9 | 13:37 | 西南西 |
| 26日 | 7.4 | 13:14 | 2.3 | 6:42 | 0.0 | 9.8 | 1:43 | 西 |
| 27日 | 8.4 | 12:39 | 0.9 | 7:32 | 0.0 | 6.7 | 13:00 | 西 |
| 28日 | 9.4 | 12:49 | 0.9 | 4:37 | 0.0 | 3.1 | 10:24 | 東南東 |
| 29日 | 10.7 | 14:13 | 1.1 | 7:00 | 0.2 | 7.6 | 14:03 | 西南西 |
| 30日 | 8.7 | 12:26 | 4.2 | 7:24 | 0.0 | 9.8 | 15:53 | 北 |
| 31日 |