9月22日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 23.4 72 0.1 - 1.8 北北西 1014.2 0.0  
2:00 22.9 75 0.2 - 2.2 北東 1014.0 0.0  
3:00 22.6 77 0.1 - 1.8 北東 1013.9 0.0  
4:00 22.4 78 0.1 - 1.3 北東 1013.8 0.0  
5:00 22.0 79 0.1 北東 1.8 北東 1013.7 0.0 0分
6:00 21.6 81 0.4 北東 2.2 北東 1013.9 0.0 0分
7:00 21.7 81 0.3 北東 2.2 北東 1014.4 0.0 0分
8:00 22.8 76 0.4 北東 2.7 北北西 1014.4 0.0 28分
9:00 25.3 68 0.4 北北西 2.2 北北西 1014.2 0.0 60分
10:00 26.9 61 0.3 2.7 北北西 1013.5 0.0 60分
11:00 27.6 56 0.5 - 3.1 北北西 1011.8 0.0 56分
12:00 28.0 53 0.2 - 2.2 北北東 1011.8 0.0 19分
13:00 29.5 46 0.4 北西 3.1 1010.9 0.0 50分
14:00 28.3 57 0.4 西南西 4.0 南東 1010.3 0.0 6分
15:00 27.7 60 0.4 西南西 3.1 西南西 1010.1 0.0 0分
16:00 26.7 63 0.4 南西 3.1 1010.4 0.0 0分
17:00 26.1 66 0.1 - 2.7 南南東 1010.7 0.0 0分
18:00 25.7 66 0.3 南南東 2.7 南東 1011.0 0.0 0分
19:00 25.4 64 0.5 南南東 3.6 南南東 1011.1 0.0 0分
20:00 25.2 64 0.3 南南東 3.1 南南東 1011.1 0.0 0分
21:00 24.9 64 0.4 南南東 4.0 南南東 1011.2 0.0  
22:00 24.5 70 0.7 南南東 4.5 南東 1010.9 0.0  
23:00 23.8 70 0.4 南南東 4.9 東南東 1010.8 0.0  
24:00 22.4 77 0.8 南南東 5.4 南南東 1010.6 0.2  
詳細版はこちら