10月18日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 18.3 95 0.0 - 1.3 西北西 1011.1 0.0  
2:00 18.2 92 0.2 - 2.7 西 1011.0 0.0  
3:00 17.9 88 0.5 - 3.1 北北西 1010.6 0.0  
4:00 17.4 90 0.2 - 2.2 1011.3 0.0  
5:00 17.3 90 0.1 - 1.8 北北東 1011.2 0.0 0分
6:00 17.4 91 0.0 - 1.3 北東 1011.8 0.0 0分
7:00 17.4 91 0.0 - 0.9 北東 1012.0 0.0 0分
8:00 17.6 92 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0分
9:00 17.2 92 0.3 北東 2.2 北東 1012.7 0.0 0分
10:00 17.1 94 0.1 - 1.8 北東 1012.6 0.0 0分
11:00 17.2 94 0.5 2.7 北西 1011.5 0.0 0分
12:00 17.1 93 0.7 北西 2.7 1011.5 0.0 0分
13:00 17.4 92 0.7 北東 4.0 1010.9 0.0 0分
14:00 17.4 92 0.6 3.6 北北東 1009.5 0.0 0分
15:00 17.6 86 1.1 5.4 北北西 1009.8 0.0 0分
16:00 17.4 85 1.8 北西 6.3 北西 1009.7 0.0 0分
17:00 16.9 88 1.5 北西 3.6 1009.0 0.0 0分
18:00 16.7 89 0.9 西北西 6.7 北北西 1009.1 0.0 0分
19:00 16.4 85 2.0 7.2 北北東 1007.7 0.0 0分
20:00 16.1 86 1.5 4.9 西北西 1008.7 0.0 0分
21:00 15.8 88 0.7 - 5.8 北西 1009.1 0.0  
22:00 15.9 84 0.4 - 3.1 北北西 1009.0 0.0  
23:00 16.8 72 0.8 北西 5.4 西 1009.1 0.0  
24:00 16.8 71 0.9 西北西 5.8 西南西 1010.2 0.0  
詳細版はこちら