1月9日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 3.7 82 0.0 - 1.3 東北東 1017.3 0.0  
2:00 3.7 84 0.0 - 0.9 東北東 1017.0 0.0  
3:00 3.7 82 0.4 東北東 1.8 東北東 1017.2 0.0  
4:00 3.4 82 0.1 - 1.3 東北東 1016.6 0.0  
5:00 3.6 84 0.2 - 2.2 1016.7 0.0 0分
6:00 3.2 85 0.3 - 1.8 1017.6 0.0 0分
7:00 3.1 85 0.3 - 2.2 1017.5 0.0 0分
8:00 3.2 87 0.4 - 2.2 南南東 1018.1 0.0 0分
9:00 5.1 81 0.6 南西 1.8 南西 1018.1 0.0 1分
10:00 7.9 65 1.6 西南西 4.5 西南西 1018.3 0.0 48分
11:00 8.6 61 1.2 北北西 4.5 西 1016.1 0.0 49分
12:00 9.1 58 1.9 西 6.3 北北西 1016.1 0.0 60分
13:00 9.1 54 2.4 西 8.0 西南西 1015.2 0.0 60分
14:00 9.3 53 2.9 西 8.0 西南西 1015.1 0.0 0分
15:00 8.9 54 2.5 西 7.2 1015.2 0.0 0分
16:00 8.6 56 2.4 西 7.6 西南西 1015.4 0.0 0分
17:00 7.9 56 2.1 西 6.3 西北西 1015.4 0.0 0分
18:00 8.1 49 1.6 西 6.3 西 1015.4 0.0 0分
19:00 7.7 48 1.3 7.6 1016.2 0.0 0分
20:00 6.4 54 1.2 北北東 3.6 1016.6 0.0 0分
21:00 5.8 58 0.8 北東 3.1 北北西 1016.8 0.0  
22:00 5.9 49 1.6 6.3 北北西 1017.1 0.0  
23:00 5.3 54 1.4 6.3 1017.5 0.0  
24:00 4.9 51 1.1 5.4 北北西 1017.5 0.0  
詳細版はこちら