3月9日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 15.0 54 1.6 西 4.5 西北西 1011.5 0.0  
2:00 14.3 57 1.6 西 2.7 西 1012.0 0.0  
3:00 14.2 55 1.2 西 3.6 西南西 1011.8 0.0  
4:00 13.4 58 0.3 西 2.7 西 1012.2 0.0  
5:00 11.9 66 0.0 - 0.9 西 1013.0 0.0 0分
6:00 11.6 67 0.0 - 1.3 1013.7 0.0 0分
7:00 11.3 70 0.3 - 1.8 西 1013.9 0.0 0分
8:00 13.3 59 1.1 西 1.8 西 1014.6 0.0 22分
9:00 16.0 51 0.8 南南西 1.8 南南西 1015.2 0.0 49分
10:00 17.4 48 1.5 西南西 3.6 西 1015.4 0.0 60分
11:00 19.6 44 1.7 西 3.6 1014.2 0.0 60分
12:00 20.2 43 2.7 北北西 4.0 西南西 1014.2 0.0 60分
13:00 20.1 42 4.0 西 5.8 西南西 1013.3 0.0 60分
14:00 21.1 41 2.9 西 5.4 西 1012.6 0.0 60分
15:00 21.8 39 2.6 西 5.8 1012.3 0.0 60分
16:00 21.4 41 1.8 西 4.5 西北西 1011.8 0.0 54分
17:00 20.2 42 1.8 西北西 3.6 西南西 1011.6 0.0 45分
18:00 17.6 53 0.3 北北西 2.7 西 1011.8 0.0 10分
19:00 15.8 62 0.0 - 1.3 北北西 1011.8 0.0 0分
20:00 15.8 69 1.1 北北西 2.7 北東 1011.9 0.0 0分
21:00 15.4 70 0.3 東北東 1.8 東北東 1011.8 0.0  
22:00 14.2 75 0.0 - 2.2 東北東 1011.8 0.0  
23:00 13.7 79 0.1 - 2.2 西北西 1011.4 0.0  
24:00 13.5 78 0.7 - 2.2 西北西 1010.6 0.0  
詳細版はこちら