日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間 分間 気圧 降水量 日照 日照時間
風速 風向 最大風速 最大風向
8月22日 0:00 29.4 83 0.0 北西 0.9 1006.5 0.0 0  
8月22日 0:01 29.4 83 0.0 北西 0.4 北西 1006.5 0.0 0
8月22日 0:02 29.4 83 0.0 北西 0.4 北西 1006.5 0.0 0
8月22日 0:03 29.4 83 0.4 北西 0.9 北西 1006.5 0.0 0
8月22日 0:04 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 0:05 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 0:06 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 0:07 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 0:08 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 0:09 29.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 0:10 29.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 0:11 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 0:12 29.5 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.4 0.0 0
8月22日 0:13 29.5 82 0.4 北西 1.3 北西 1006.4 0.0 0
8月22日 0:14 29.5 82 0.0 北西 0.9 北西 1006.3 0.0 0
8月22日 0:15 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 0:16 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 0:17 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 0:18 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 0:19 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 0:20 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 0:21 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:22 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:23 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:24 29.6 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 0:25 29.6 82 0.0 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 0:26 29.6 82 0.0 北西 0.9 1005.9 0.0 0
8月22日 0:27 29.6 82 0.0 北西 0.4 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 0:28 29.6 82 0.4 北西 0.9 北西 1005.8 0.0 0
8月22日 0:29 29.6 82 0.4 北西 0.9 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 0:30 29.6 82 0.0 北西 0.4 1006.0 0.0 0
8月22日 0:31 29.6 82 0.0 0.4 1005.9 0.0 0
8月22日 0:32 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 0:33 29.6 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 0:34 29.6 82 0.0 北西 0.9 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 0:35 29.6 82 0.4 北西 1.3 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 0:36 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:37 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:38 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:39 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:40 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:41 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:42 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:43 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:44 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:45 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:46 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:47 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 0:48 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:49 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:50 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:51 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:52 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 0:53 29.6 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 0:54 29.6 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 0:55 29.6 82 0.4 北西 0.9 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 0:56 29.6 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 0:57 29.6 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 0:58 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 0:59 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:00 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0  
8月22日 1:01 29.5 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:02 29.5 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:03 29.5 82 0.4 北西 0.9 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:04 29.5 82 0.9 北西 1.3 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:05 29.5 82 0.0 0.4 1006.0 0.0 0
8月22日 1:06 29.4 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:07 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:08 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:09 29.4 82 0.0 北西 0.9 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:10 29.4 82 0.4 北西 0.9 1006.0 0.0 0
8月22日 1:11 29.4 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:12 29.4 82 0.0 0.4 1005.9 0.0 0
8月22日 1:13 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:14 29.4 82 0.4 北西 0.9 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:15 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:16 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:17 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:18 29.4 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:19 29.4 82 0.0 北西 0.4 北西 1006.0 0.0 0
8月22日 1:20 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:21 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:22 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:23 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:24 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:25 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:26 29.4 82 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:27 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:28 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:29 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:30 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:31 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:32 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:33 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:34 29.4 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:35 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:36 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:37 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:38 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:39 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.8 0.0 0
8月22日 1:40 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:41 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:42 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:43 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:44 29.3 83 0.0 北西 0.4 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:45 29.3 83 0.0 北西 0.9 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:46 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:47 29.3 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:48 29.3 83 0.0 北西 0.9 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:49 29.3 83 0.9 北西 1.8 1005.9 0.0 0
8月22日 1:50 29.3 83 0.9 北西 1.8 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:51 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 1:52 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:53 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:54 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:55 29.2 83 0.0 北西 0.4 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:56 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:57 29.2 83 0.0 北西 0.4 北西 1005.9 0.0 0
8月22日 1:58 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 1:59 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 2:00 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0  
8月22日 2:01 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 2:02 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 2:03 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 2:04 29.2 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 2:05 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 2:06 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 2:07 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1005.9 0.0 0
8月22日 2:08 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.0 0.0 0
8月22日 2:09 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:10 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:11 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:12 29.1 83 0.0 北西 0.4 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 2:13 29.1 83 0.0 0.4 1006.1 0.0 0
8月22日 2:14 29.1 83 0.0 北西 0.4 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 2:15 29.1 83 0.0 0.4 1006.1 0.0 0
8月22日 2:16 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:17 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:18 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:19 29.1 83 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:20 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:21 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 2:22 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:23 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:24 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:25 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:26 29.1 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:27 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:28 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:29 29.0 84 0.0 北西 0.4 北西 1006.3 0.0 0
8月22日 2:30 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:31 29.0 84 0.0 0.4 1006.3 0.0 0
8月22日 2:32 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:33 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:34 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:35 28.9 84 0.0 北西 0.4 北西 1006.3 0.0 0
8月22日 2:36 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:37 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:38 28.9 84 0.0 北西 0.9 北西 1006.4 0.0 0
8月22日 2:39 28.9 84 0.0 0.4 1006.4 0.0 0
8月22日 2:40 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:41 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:42 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:43 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:44 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:45 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:46 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:47 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:48 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:49 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:50 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:51 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:52 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:53 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:54 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:55 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:56 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:57 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 2:58 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 2:59 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:00 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0  
8月22日 3:01 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:02 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:03 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:04 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:05 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:06 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:07 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:08 28.8 85 0.0 北西 0.4 北西 1006.2 0.0 0
8月22日 3:09 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:10 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:11 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:12 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:13 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:14 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:15 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:16 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:17 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:18 28.8 85 0.0 0.4 1006.2 0.0 0
8月22日 3:19 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:20 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:21 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:22 28.8 85 0.4 北西 0.9 北西 1006.1 0.0 0
8月22日 3:23 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:24 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:25 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:26 28.8 85 0.0 北西 0.4 北西 1006.3 0.0 0
8月22日 3:27 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:28 28.8 85 0.0 北西 0.4 北西 1006.3 0.0 0
8月22日 3:29 28.8 85 0.0 北西 0.9 1006.3 0.0 0
8月22日 3:30 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:31 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:32 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:33 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:34 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:35 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:36 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:37 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:38 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:39 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:40 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:41 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:42 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:43 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:44 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:45 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:46 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.1 0.0 0
8月22日 3:47 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:48 28.8 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:49 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:50 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:51 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:52 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:53 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:54 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:55 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:56 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 3:57 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:58 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 3:59 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:00 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0 0分
8月22日 4:01 28.7 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:02 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:03 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:04 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:05 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:06 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:07 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:08 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:09 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:10 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:11 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:12 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:13 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:14 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:15 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:16 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:17 28.6 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 4:18 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:19 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 4:20 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 4:21 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 4:22 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:23 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.2 0.0 0
8月22日 4:24 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:25 28.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:26 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:27 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:28 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:29 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:30 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:31 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:32 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:33 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:34 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:35 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:36 28.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:37 28.4 86 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:38 28.4 86 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:39 28.4 86 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:40 28.4 86 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:41 28.4 86 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:42 28.3 86 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:43 28.3 86 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:44 28.3 86 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:45 28.3 86 0.0 - 0.0 - 1006.3 0.0 0
8月22日 4:46 28.3 86 0.0 北西 0.4 北西 1006.4 0.0 0
8月22日 4:47 28.3 85 0.0 北西 0.4 北西 1006.4 0.0 0
8月22日 4:48 28.3 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:49 28.3 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:50 28.3 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:51 28.3 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:52 28.3 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:53 28.3 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 4:54 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 4:55 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 4:56 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 4:57 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 4:58 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 4:59 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:00 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0 0分
8月22日 5:01 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:02 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:03 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:04 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:05 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:06 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:07 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:08 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.4 0.0 0
8月22日 5:09 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:10 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:11 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:12 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:13 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.5 0.0 0
8月22日 5:14 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.6 0.0 0
8月22日 5:15 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.6 0.0 0
8月22日 5:16 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.6 0.0 0
8月22日 5:17 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.6 0.0 0
8月22日 5:18 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0
8月22日 5:19 28.2 84 0.0 0.4 北西 1006.7 0.0 0
8月22日 5:20 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0
8月22日 5:21 28.2 84 0.0 北西 0.4 北西 1006.7 0.0 0
8月22日 5:22 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0
8月22日 5:23 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 5
8月22日 5:24 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.6 0.0 5
8月22日 5:25 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 7
8月22日 5:26 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.6 0.0 7
8月22日 5:27 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 7
8月22日 5:28 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 7
8月22日 5:29 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 9
8月22日 5:30 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 10
8月22日 5:31 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 11
8月22日 5:32 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 11
8月22日 5:33 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 12
8月22日 5:34 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 12
8月22日 5:35 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 14
8月22日 5:36 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 15
8月22日 5:37 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 16
8月22日 5:38 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 18
8月22日 5:39 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 19
8月22日 5:40 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 19
8月22日 5:41 28.3 84 0.0 北西 0.4 北西 1006.8 0.0 21
8月22日 5:42 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 22
8月22日 5:43 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 23
8月22日 5:44 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 25
8月22日 5:45 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 25
8月22日 5:46 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 25
8月22日 5:47 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 26
8月22日 5:48 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 26
8月22日 5:49 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 26
8月22日 5:50 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 28
8月22日 5:51 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 28
8月22日 5:52 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 28
8月22日 5:53 28.4 84 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 28
8月22日 5:54 28.4 84 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 30
8月22日 5:55 28.4 84 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 30
8月22日 5:56 28.4 84 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 30
8月22日 5:57 28.4 84 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 32
8月22日 5:58 28.4 84 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 35
