日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間 分間 気圧 降水量 日照 日照時間
風速 風向 最大風速 最大風向
5月16日 0:00 15.3 94 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0  
5月16日 0:01 15.3 94 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 0:02 15.3 94 0.0 - 0.0 - 998.0 0.0 0
5月16日 0:03 15.3 94 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:04 15.2 94 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:05 15.2 94 0.0 - 0.0 - 997.7 0.0 0
5月16日 0:06 15.2 94 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:07 15.2 94 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:08 15.2 94 0.0 - 0.0 - 997.3 0.0 0
5月16日 0:09 15.2 95 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:10 15.2 95 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:11 15.2 95 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 0:12 15.3 95 0.0 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:13 15.3 95 0.0 西南西 0.9 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 0:14 15.3 95 0.0 - 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:15 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.3 0.0 0
5月16日 0:16 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.3 0.0 0
5月16日 0:17 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:18 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 0:19 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:20 15.3 95 0.0 - 0.0 - 998.0 0.0 0
5月16日 0:21 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 0:22 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.8 0.0 0
5月16日 0:23 15.3 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:24 15.3 95 0.0 西南西 0.9 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:25 15.3 95 0.0 - 0.0 - 998.0 0.0 0
5月16日 0:26 15.3 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:27 15.3 95 0.0 西南西 0.9 997.9 0.0 0
5月16日 0:28 15.3 95 0.0 西南西 0.4 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 0:29 15.3 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 0:30 15.3 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 0:31 15.3 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 0:32 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 0:33 15.3 95 0.0 - 0.0 - 998.0 0.0 0
5月16日 0:34 15.3 95 0.0 0.4 997.9 0.0 0
5月16日 0:35 15.3 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 0:36 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 0:37 15.3 95 0.0 西南西 0.9 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 0:38 15.3 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:39 15.3 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 0:40 15.3 95 0.0 西南西 0.4 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 0:41 15.3 95 0.0 西南西 0.9 997.9 0.0 0
5月16日 0:42 15.3 95 0.0 0.4 997.9 0.0 0
5月16日 0:43 15.3 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 0:44 15.3 95 0.0 - 0.0 - 997.7 0.0 0
5月16日 0:45 15.3 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 0:46 15.3 95 0.0 西南西 0.9 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:47 15.3 95 0.4 西南西 0.4 997.8 0.0 0
5月16日 0:48 15.3 95 0.0 - 0.0 - 998.0 0.0 0
5月16日 0:49 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 0:50 15.2 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:51 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:52 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 0:53 15.2 95 0.0 西南西 0.9 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 0:54 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 0:55 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 0:56 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 0:57 15.2 95 0.0 西南西 0.9 997.7 0.0 0
5月16日 0:58 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 0:59 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:00 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.8 0.0 0  
5月16日 1:01 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:02 15.2 95 1.3 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:03 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:04 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:05 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:06 15.2 95 0.9 西南西 1.3 997.2 0.0 0
5月16日 1:07 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:08 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:09 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:10 15.2 95 0.0 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:11 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:12 15.2 95 0.9 西南西 1.3 997.6 0.0 0
5月16日 1:13 15.2 95 0.9 西南西 2.2 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 1:14 15.2 95 0.9 西南西 1.3 997.9 0.0 0
5月16日 1:15 15.2 95 0.9 西南西 2.2 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:16 15.2 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:17 15.2 95 0.0 西南西 0.9 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:18 15.2 95 1.3 西南西 2.2 997.7 0.0 0
5月16日 1:19 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 1:20 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:21 15.2 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:22 15.2 95 0.0 - 0.0 - 997.9 0.0 0
5月16日 1:23 15.2 95 0.0 - 0.0 - 997.3 0.0 0
5月16日 1:24 15.2 95 0.0 西南西 0.4 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:25 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:26 15.2 95 0.4 西南西 0.9 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 1:27 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:28 15.2 95 1.3 西南西 1.8 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:29 15.2 95 0.4 西南西 0.9 996.4 0.0 0
5月16日 1:30 15.2 95 0.4 西南西 1.3 996.4 0.0 0
5月16日 1:31 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 1:32 15.2 95 0.0 西南西 1.3 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:33 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 1:34 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:35 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:36 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:37 15.2 95 1.3 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:38 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.1 0.0 0
5月16日 1:39 15.2 95 1.3 西南西 2.2 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:40 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 1:41 15.2 95 0.9 西南西 1.8 997.5 0.0 0
5月16日 1:42 15.2 95 1.3 西南西 1.8 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 1:43 15.2 95 0.4 西南西 0.9 997.2 0.0 0
5月16日 1:44 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:45 15.2 95 0.4 西南西 1.3 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 1:46 15.2 95 1.8 西南西 2.7 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:47 15.2 95 1.3 西南西 2.7 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:48 15.2 95 0.4 西南西 0.9 997.7 0.0 0
5月16日 1:49 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 1:50 15.2 95 0.9 西南西 1.3 997.4 0.0 0
5月16日 1:51 15.2 95 0.9 西南西 2.2 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 1:52 15.2 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:53 15.3 96 0.9 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 1:54 15.3 96 1.3 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 1:55 15.3 96 0.4 西南西 0.9 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 1:56 15.3 96 1.8 西南西 2.7 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:57 15.3 96 1.8 西南西 2.7 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 1:58 15.3 96 1.8 西 3.1 西 997.3 0.0 0
5月16日 1:59 15.3 96 1.8 西 3.1 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 2:00 15.3 96 1.8 西南西 3.6 西南西 997.6 0.0 0  
5月16日 2:01 15.3 96 0.9 西南西 3.6 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:02 15.3 96 0.9 西南西 2.2 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 2:03 15.4 96 1.8 西南西 2.2 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 2:04 15.4 96 1.3 西南西 3.1 西 997.6 0.0 0
5月16日 2:05 15.4 96 1.3 西 2.2 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:06 15.4 96 2.2 西 3.1 西 998.1 0.0 0
5月16日 2:07 15.4 96 0.9 西 1.3 西南西 998.1 0.0 0
5月16日 2:08 15.4 96 0.9 西 2.2 西南西 998.1 0.0 0
5月16日 2:09 15.4 96 1.3 西 2.2 西 998.1 0.0 0
5月16日 2:10 15.4 96 1.3 西 2.2 西 997.9 0.0 0
5月16日 2:11 15.4 96 0.9 西 1.8 西 997.5 0.0 0
5月16日 2:12 15.4 96 1.3 西 2.2 西 997.7 0.0 0
5月16日 2:13 15.4 96 0.9 西 1.8 西 997.6 0.0 0
5月16日 2:14 15.4 96 1.8 西 2.7 西 997.7 0.0 0
5月16日 2:15 15.4 96 1.8 西南西 3.1 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:16 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:17 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 2:18 15.4 96 0.9 西南西 1.8 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 2:19 15.4 96 0.9 西南西 1.3 997.8 0.0 0
5月16日 2:20 15.4 96 0.9 西南西 1.8 997.6 0.0 0
5月16日 2:21 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 2:22 15.4 96 0.4 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 2:23 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 2:24 15.4 96 1.3 西南西 2.2 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:25 15.4 96 0.4 西南西 1.3 997.6 0.0 0
5月16日 2:26 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 2:27 15.4 96 1.3 西南西 2.7 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:28 15.4 96 1.3 西南西 3.1 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:29 15.4 96 1.3 西南西 2.7 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:30 15.4 96 1.3 西南西 2.2 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:31 15.4 96 1.3 西南西 2.7 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:32 15.4 96 1.3 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:33 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:34 15.4 96 0.9 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:35 15.4 96 1.3 西南西 2.7 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:36 15.4 96 1.8 西 2.7 997.5 0.0 0
5月16日 2:37 15.4 96 1.3 西 2.2 西 997.7 0.0 0
5月16日 2:38 15.4 96 1.8 西 2.2 997.6 0.0 0
5月16日 2:39 15.4 96 0.9 西 1.8 西 997.5 0.0 0
5月16日 2:40 15.4 96 0.9 西 1.8 西 997.6 0.0 0
5月16日 2:41 15.4 96 0.9 西 2.7 西 997.5 0.0 0
5月16日 2:42 15.4 96 1.8 西南西 2.7 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 2:43 15.4 96 0.9 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 2:44 15.4 96 0.9 西南西 1.8 998.0 0.0 0
5月16日 2:45 15.4 96 1.8 西南西 2.7 997.7 0.0 0
5月16日 2:46 15.4 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 2:47 15.4 96 1.3 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:48 15.4 96 1.3 西南西 2.2 997.9 0.0 0
5月16日 2:49 15.4 96 0.9 西南西 2.2 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 2:50 15.4 96 1.3 西南西 2.7 西南西 998.1 0.0 0
5月16日 2:51 15.4 96 1.3 西南西 2.2 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 2:52 15.3 96 1.8 西南西 2.7 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 2:53 15.3 96 0.9 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 2:54 15.3 96 0.9 西南西 1.8 西南西 998.1 0.0 0
5月16日 2:55 15.3 96 1.3 西南西 2.2 西南西 998.1 0.0 0
5月16日 2:56 15.3 96 1.8 西南西 3.6 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 2:57 15.3 96 1.3 西南西 1.8 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 2:58 15.3 96 1.3 西南西 2.2 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 2:59 15.3 96 1.3 西南西 1.8 南西 997.3 0.0 0
5月16日 3:00 15.3 96 0.9 西南西 1.3 南西 997.8 0.0 0  
5月16日 3:01 15.3 96 0.9 西南西 1.8 997.8 0.0 0
5月16日 3:02 15.3 96 1.3 西南西 2.2 西南西 998.1 0.0 0
5月16日 3:03 15.3 96 0.9 西南西 1.8 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 3:04 15.3 96 0.9 西南西 1.8 997.7 0.0 0
5月16日 3:05 15.3 96 1.8 西南西 2.2 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:06 15.3 96 1.3 西南西 2.2 南西 997.9 0.0 0
5月16日 3:07 15.3 96 1.8 西南西 2.7 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 3:08 15.3 96 1.8 西南西 2.7 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 3:09 15.3 96 0.9 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:10 15.3 96 0.9 西南西 1.8 997.8 0.0 0
5月16日 3:11 15.3 96 1.3 西南西 3.1 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:12 15.3 96 1.8 西 3.1 西 997.9 0.0 0
5月16日 3:13 15.3 96 1.3 西 2.2 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 3:14 15.3 96 0.9 西 1.8 997.9 0.0 0
5月16日 3:15 15.3 96 1.8 西南西 2.7 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 3:16 15.3 96 1.3 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:17 15.3 96 0.9 西南西 1.8 998.0 0.0 0
5月16日 3:18 15.3 96 1.3 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 3:19 15.3 96 2.2 西南西 3.1 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 3:20 15.3 96 2.2 西南西 2.7 997.9 0.0 0
5月16日 3:21 15.3 96 2.2 西南西 2.7 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 3:22 15.3 96 1.3 西南西 2.7 西南西 998.2 0.0 0
5月16日 3:23 15.3 96 1.3 西南西 1.8 西南西 998.2 0.0 0
5月16日 3:24 15.3 96 1.8 西南西 3.1 南南西 998.2 0.0 0
5月16日 3:25 15.3 96 1.3 南南西 2.7 南南西 998.2 0.0 0
5月16日 3:26 15.3 96 0.9 南西 1.3 998.0 0.0 0
5月16日 3:27 15.3 96 1.3 南南西 1.8 南南西 997.9 0.0 0
5月16日 3:28 15.3 96 1.3 南西 2.2 南西 998.0 0.0 0
5月16日 3:29 15.3 96 1.8 南西 3.1 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:30 15.3 96 2.2 南西 3.1 南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:31 15.3 95 1.3 南西 2.2 南西 997.7 0.0 0
5月16日 3:32 15.3 95 0.9 南西 0.9 南西 997.8 0.0 0
5月16日 3:33 15.3 95 1.8 南西 3.1 南西 997.3 0.0 0
5月16日 3:34 15.3 95 2.2 西南西 3.1 997.3 0.0 0
5月16日 3:35 15.3 95 1.8 西南西 3.1 西南西 997.1 0.0 0
5月16日 3:36 15.3 95 1.8 西南西 3.1 996.9 0.0 0
5月16日 3:37 15.3 95 1.8 南西 2.2 南西 996.7 0.0 0
5月16日 3:38 15.2 95 1.3 西南西 2.7 西南西 996.7 0.0 0
5月16日 3:39 15.2 95 1.3 西南西 2.2 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 3:40 15.2 95 0.9 西南西 1.8 997.5 0.0 0
5月16日 3:41 15.2 95 1.8 西南西 2.7 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 3:42 15.2 95 2.2 南西 3.1 西南西 997.3 0.0 0
5月16日 3:43 15.2 95 2.2 西南西 2.7 西南西 997.2 0.0 0
5月16日 3:44 15.2 95 1.8 南西 2.7 南西 997.0 0.0 0
5月16日 3:45 15.2 95 1.8 西南西 2.7 南西 997.5 0.0 0
5月16日 3:46 15.2 95 2.2 西南西 3.1 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 3:47 15.2 95 1.3 西南西 2.2 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 3:48 15.2 95 2.2 西南西 3.1 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 3:49 15.2 95 1.3 西南西 2.2 西南西 998.0 0.0 0
5月16日 3:50 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 3:51 15.2 95 1.8 西南西 2.7 南西 997.4 0.0 0
5月16日 3:52 15.2 95 1.3 西南西 2.2 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 3:53 15.2 95 0.9 西南西 2.2 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 3:54 15.2 95 0.9 南西 1.3 南西 997.5 0.0 0
5月16日 3:55 15.2 95 0.9 西南西 1.3 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 3:56 15.2 95 0.9 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 3:57 15.2 95 1.3 西南西 2.7 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 3:58 15.2 95 2.7 西南西 3.6 南西 997.6 0.0 0
5月16日 3:59 15.1 95 1.8 西南西 2.7 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 4:00 15.1 95 1.8 西南西 2.7 西南西 997.6 0.0 0 0分
5月16日 4:01 15.1 95 1.3 西南西 2.2 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 4:02 15.1 95 2.2 西南西 3.6 南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:03 15.1 94 1.8 南西 3.1 997.9 0.0 0
5月16日 4:04 15.1 94 1.8 西南西 2.2 997.6 0.0 0
5月16日 4:05 15.1 94 1.3 西南西 1.8 997.7 0.0 0
5月16日 4:06 15.1 94 1.8 西南西 2.2 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 4:07 15.1 94 1.8 西南西 2.7 南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:08 15.1 94 0.9 西南西 1.3 西南西 997.9 0.0 0
5月16日 4:09 15.1 94 0.9 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:10 15.1 94 1.3 西南西 2.7 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:11 15.0 94 1.3 西南西 2.7 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:12 15.0 94 0.9 西南西 1.3 997.7 0.0 0
5月16日 4:13 15.0 94 0.9 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:14 15.0 94 1.3 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:15 15.0 94 1.8 西南西 2.2 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:16 15.0 94 1.3 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:17 14.9 94 0.4 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:18 14.9 94 0.9 西南西 1.8 997.7 0.0 0
5月16日 4:19 14.9 94 1.3 西南西 1.3 南西 998.0 0.0 0
5月16日 4:20 14.9 94 0.9 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 4:21 14.9 94 1.3 西南西 2.7 南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:22 14.9 94 1.3 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 4:23 14.9 94 0.9 西南西 1.3 南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:24 14.9 94 0.4 西南西 1.3 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 4:25 14.9 94 1.3 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:26 14.9 94 0.4 西南西 1.3 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:27 14.9 94 0.9 西南西 1.8 南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:28 14.9 94 0.9 西南西 1.8 西南西 997.8 0.0 0
5月16日 4:29 14.9 94 0.9 西南西 1.8 997.6 0.0 0
5月16日 4:30 14.9 94 0.0 南西 0.4 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:31 14.9 94 0.9 西南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 4:32 14.9 94 0.4 西南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 4:33 14.8 94 0.4 西南西 0.9 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:34 14.8 94 0.4 西南西 1.3 南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:35 14.8 94 0.4 西南西 1.8 南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:36 14.8 94 0.4 南西 1.3 南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:37 14.8 94 0.9 西南西 0.9 997.8 0.0 0
5月16日 4:38 14.8 94 0.9 西南西 1.8 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:39 14.8 94 0.4 西南西 0.9 西南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:40 14.8 94 0.0 西南西 0.9 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:41 14.8 94 0.9 南西 1.3 南西 997.3 0.0 0
5月16日 4:42 14.8 94 0.9 西南西 1.3 南西 997.5 0.0 0
5月16日 4:43 14.8 94 1.3 西南西 1.8 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 4:44 14.8 94 0.9 西南西 0.9 997.2 0.0 0
5月16日 4:45 14.8 94 0.9 南西 1.8 西南西 997.4 0.0 0
5月16日 4:46 14.8 94 1.3 西南西 2.2 南西 997.6 0.0 0
5月16日 4:47 14.8 94 0.4 南西 1.3 西南西 997.5 0.0 0
5月16日 4:48 14.8 94 0.9 西南西 1.3 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:49 14.8 94 1.3 西南西 1.8 西南西 997.7 0.0 0
5月16日 4:50 14.8 94 1.3 西南西 2.2 西南西 997.2 0.0 0
5月16日 4:51 14.8 94 0.9 西南西 1.8 西南西 997.0 0.0 0
5月16日 4:52 14.8 94 0.9 西南西 2.2 南西 996.3 0.0 0
5月16日 4:53 14.8 94 0.9 西南西 1.8 南西 996.6 0.0 0
5月16日 4:54 14.8 94 1.3 西南西 1.8 996.7 0.0 0
5月16日 4:55 14.8 94 0.4 西南西 1.3 西南西 997.0 0.0 0
5月16日 4:56 14.8 94 0.9 西南西 1.3 南西 996.9 0.0 0
5月16日 4:57 14.8 94 0.9 西南西 1.3 996.5 0.0 0
5月16日 4:58 14.8 94 0.9 西南西 1.3 西南西 996.8 0.0 5
5月16日 4:59 14.8 94 0.9 南西 1.3 西南西 996.6 0.0 5
5月16日 5:00 14.8 94 0.9 西南西 1.3 西南西 996.8 0.0 7 5分
5月16日 5:01 14.8 94 0.9 西南西 1.8 西南西 996.4 0.0 7
5月16日 5:02 14.8 94 0.9 西南西 2.2 西南西 996.5 0.0 9
5月16日 5:03 14.8 94 0.9 西南西 1.3 西南西 996.5 0.0 11
5月16日 5:04 14.8 94 0.9 西南西 1.8 西南西 996.7 0.0 11
5月16日 5:05 14.8 94 0.9 西南西 0.9 西南西 996.6 0.0 12
5月16日 5:06 14.8 94 0.9 西南西 1.8 西南西 996.9 0.0 14
5月16日 5:07 14.8 94 0.9 西南西 2.7 西南西 997.0 0.0 16
5月16日 5:08 14.8 94 0.9 西南西 1.3 996.9 0.0 18
5月16日 5:09 14.8 94 0.9 西南西 1.3 南西 997.0 0.0 18
5月16日 5:10 14.8 94 0.9 西南西 1.3 997.0 0.0 19
5月16日 5:11 14.8 94 0.4 西南西 1.3 西南西 996.7 0.0 21
5月16日 5:12 14.8 94 0.4 西南西 1.3 996.7 0.0 21
5月16日 5:13 14.8 94 1.3 西南西 2.7 西南西 996.8 0.0 25
5月16日 5:14 14.8 94 1.3 西南西 1.8 南西 997.1 0.0 26
5月16日 5:15 14.8 94 0.9 西南西 1.8 南西 996.8 0.0 28
5月16日 5:16 14.8 94 0.4 西南西 0.9 西南西 996.7 0.0 32
5月16日 5:17 14.8 94 0.9 西南西 1.8 西南西 996.6 0.0 35
5月16日 5:18 14.8 94 0.0 - 0.0 - 996.7 0.0 37
5月16日 5:19 14.9 94 0.4 西南西 0.9 西南西 996.7 0.0 39
5月16日 5:20 14.9 94 0.4 西南西 1.3 西南西 996.7 0.0 40
5月16日 5:21 14.9 94 0.4 西南西 0.9 西南西 996.7 0.0 40
5月16日 5:22 14.9 94 0.4 西南西 0.9 996.5 0.0 43
5月16日 5:23 14.9 94 0.4 西南西 0.9 西南西 996.8 0.0 47
5月16日 5:24 14.9 94 0.0 西南西 0.4 西南西 996.8 0.0 49
5月16日 5:25 14.9 94 0.0 - 0.0 - 996.7 0.0 53
5月16日 5:26 14.9 94 0.0 西南西 0.9 西南西 996.7 0.0 54
5月16日 5:27 14.9 94 0.4 西南西 0.9 996.8 0.0 56
5月16日 5:28 14.9 94 0.4 西南西 0.9 西南西 997.1 0.0 57
5月16日 5:29 14.9 94 0.4 西南西 1.3 996.8 0.0 60
5月16日 5:30 14.9 94 0.0 西南西 0.4 西南西 996.7 0.0 62
5月16日 5:31 14.9 94 0.4 西南西 2.2 西南西 996.8 0.0 63
5月16日 5:32 15.0 94 0.9 西南西 1.8 西南西 996.8 0.0 63
5月16日 5:33 15.0 94 0.0 西南西 0.4 西南西 996.8 0.0 65
5月16日 5:34 15.0 94 0.4 西南西 0.9 996.8 0.0 65
5月16日 5:35 15.0 94 0.0 西南西 0.4 996.7 0.0 65
5月16日 5:36 15.0 94 1.3 西南西 1.8 西南西 996.9 0.0 65
5月16日 5:37 15.0 94 0.9 西南西 1.8 南西 997.3 0.0 65
5月16日 5:38 15.1 94 0.4 西南西 1.3 西南西 996.9 0.0 65
5月16日 5:39 15.1 94 0.4 西南西 1.8 西南西 997.4 0.0 67
5月16日 5:40 15.1 94 0.9 西南西 2.2 西南西 996.9 0.0 68
5月16日 5:41 15.1 94 0.4 西南西 1.8 西南西 997.0 0.0 67
5月16日 5:42 15.1 94 0.4 西南西 1.3 西南西 996.9 0.0 65
5月16日 5:43 15.1 94 0.4 西南西 1.3 西南西 997.0 0.0 65
5月16日 5:44 15.1 94 0.9 西南西 1.3 西南西 997.0 0.0 69
5月16日 5:45 15.1 94 0.4 西南西 1.8 西南西 997.5 0.0 69
5月16日 5:46 15.1 94 0.9 西南西 2.2 西南西 996.8 0.0 66
