2月15日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 9.3 75 4.3 西南西 10.7 南西 1008.0 0.0  
2:00 8.9 75 3.9 西南西 11.6 西 1008.5 0.0  
3:00 8.7 70 3.9 西南西 8.9 西 1007.8 0.0  
4:00 8.2 68 1.8 西南西 8.0 西 1008.4 0.0  
5:00 7.8 69 1.0 北北西 7.2 北北東 1008.4 0.0 0分
6:00 7.3 71 2.6 7.2 1008.8 0.0 0分
7:00 6.7 66 1.5 7.2 1009.1 0.0 0分
8:00 6.2 62 3.0 西 8.0 西南西 1010.2 0.0 0分
9:00 5.9 55 4.1 西南西 8.9 南西 1009.9 0.0 6分
10:00 7.1 58 2.5 西 9.8 西南西 1009.8 0.0 51分
11:00 6.4 60 2.5 西南西 8.5 1009.3 0.0 38分
12:00 6.1 65 2.1 7.2 1008.8 0.0 0分
13:00 5.5 72 1.4 6.7 1008.5 0.0 0分
14:00 5.2 69 2.3 7.2 1008.4 0.0 0分
15:00 5.2 70 2.0 8.0 北西 1008.7 0.0 0分
16:00 6.2 61 2.5 北北西 5.8 北北西 1008.7 0.0 33分
17:00 4.9 64 1.7 北北東 6.7 1009.5 0.0 0分
18:00 4.1 68 2.1 6.7 1010.5 0.0 2分
19:00 3.4 69 2.2 北北東 5.8 北北東 1011.8 0.0 0分
20:00 3.4 71 1.2 北北東 4.5 北北東 1012.8 0.0  
21:00 3.2 72 0.8 北北東 4.5 1013.2 0.0  
22:00 3.4 72 0.1 - 3.6 1013.7 0.0  
23:00 3.1 69 2.3 西南西 10.3 西 1014.0 0.0  
24:00 2.9 65 1.2 西南西 8.5 西 1014.4 0.0  
詳細版