3月13日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 5.6 80 0.0 - 0.0 - 1024.3 0.0  
2:00 5.2 80 0.0 - 0.0 - 1024.2 0.0  
3:00 5.4 78 0.1 - 1.8 南東 1023.7 0.0  
4:00 4.9 77 0.0 1.8 1023.7 0.0  
5:00 4.9 76 0.4 1.8 1023.8 0.0 0分
6:00 4.7 76 0.0 - 1.8 1024.2 0.0 0分
7:00 5.1 76 0.3 2.7 1024.7 0.0 0分
8:00 7.2 69 0.4 1.8 1024.8 0.0 44分
9:00 9.2 60 1.1 1.8 1025.0 0.0 60分
10:00 12.2 52 0.0 2.2 1024.8 0.0 60分
11:00 14.9 50 0.6 北西 3.1 南南東 1024.5 0.0 60分
12:00 15.2 53 1.6 西南西 3.6 西南西 1023.6 0.0 60分
13:00 15.8 53 2.6 5.4 1022.9 0.0 60分
14:00 15.3 56 2.4 6.7 西 1022.3 0.0 60分
15:00 16.8 58 1.7 6.3 西 1021.8 0.0 60分
16:00 17.9 51 3.0 8.9 南南東 1021.6 0.0 53分
17:00 16.9 52 3.0 9.4 南南東 1021.4 0.0 47分
18:00 15.9 60 1.4 8.0 1021.5 0.0 15分
19:00 14.8 63 1.4 3.6 1022.0 0.0 0分
20:00 13.9 65 0.8 4.5 南南東 1022.2 0.0  
21:00 13.2 67 0.2 2.7 1022.4 0.0  
22:00 11.7 72 0.0 - 1.8 1022.6 0.0  
23:00 11.1 75 0.0 - 0.0 - 1022.7 0.0  
24:00 10.6 73 0.0 - 0.9 1022.4 0.0  
詳細版