2020年 最高気温 最高気温 最低気温 最低気温 日降水量 最大風速 最大風速 最大風速 最高気圧 最高気圧 最低気圧 最低気圧 事象
12月   観測時間   観測時間     観測時間 風向 観測時間 観測時間
1日 14.5 14:42 4.6 6:53 0.0 4.5 15:58 西北西 1031.9 8:44 1027.6 15:22  
2日 15.1 13:15 5.3 6:38 0.0 4.9 14:18 北西 1028.1 0:00 1021.6 16:17  
3日 14.0 12:33 6.0 6:38 0.0 8.5 11:57 南西 1022.8 23:03 1018.9 14:41  
4日 13.7 15:10 7.1 4:46 0.0 7.6 0:32 北北西 1025.5 21:32 1022.3 1:32  
5日 14.1 13:41 4.9 5:18 0.0 4.5 10:58 西北西 1027.2 9:27 1024.5 0:48  
6日 15.1 14:42 4.4 7:02 0.0 3.6 2:11 東北東 1027.4 8:52 1023.6 14:25  
7日 15.0 11:19 4.9 7:13 0.0 5.8 23:12 北北西 1026.1 5:26 1021.2 15:17  
8日 14.4 12:48 7.7 23:37 0.0 8.5 13:04 南南東 1023.7 8:32 1020.2 13:55  
9日 12.8 13:55 6.2 4:03 0.0 3.1 10:47 西南西 1025.6 7:34 1021.8 16:11  
10日 15.1 12:25 4.6 4:32 0.0 4.9 16:47 西北西 1023.0 0:00 1017.9 14:41  
11日 16.1 13:09 7.4 4:36 0.0 4.5 12:54 西北西 1019.6 6:56 1014.5 23:47  
12日 14.8 11:28 9.6 5:44 0.0 8.9 14:59 北西 1014.6 0:00 1009.5 14:27  
13日 11.8 10:14 7.6 20:09 0.0 7.2 10:17 南南東 1017.2 9:42 1012.1 0:15  
14日 11.9 3:12 5.5 23:51 0.0 10.3 23:32 1018.0 23:58 1011.9 3:10  
15日 7.1 15:20 2.6 23:43 0.0 13.9 4:28 南南西 1021.2 20:40 1017.5 0:47  
16日 5.6 16:18 2.1 23:56 0.0 12.5 10:26 1021.3 8:09 1017.9 16:44  
17日 7.3 13:00 0.6 6:54 0.0 8.5 3:15 1025.3 20:06 1020.7 0:00  
18日 9.3 12:48 3.9 1:31 0.0 9.4 22:35 1026.1 6:58 1021.6 19:22  
19日 8.2 13:05 2.7 23:02 0.0 9.8 17:18 西北西 1024.6 23:09 1020.5 13:36  
20日 8.1 14:16 2.7 6:45 0.0 6.7 10:34 1026.5 9:42 1023.7 14:19  
21日 8.8 14:46 2.6 7:43 0.0 8.9 12:47 南西 1027.0 10:13 1023.9 14:27  
22日 11.1 13:34 2.1 6:11 0.5 8.5 20:39 南南東 1026.8 9:29 1023.2 13:37  
23日 11.0 14:08 3.8 4:55 0.0 6.7 11:59 1026.9 9:58 1021.1 23:53  
24日 8.7 14:54 4.3 5:05 3.3 3.6 7:22 1021.2 1:54 1013.2 21:56  
25日 10.1 13:28 4.4 23:54 0.3 11.2 14:11 1022.2 23:58 1010.9 4:19  
26日 10.1 14:46 4.0 5:03 0.0 8.0 8:12 西南西 1025.8 9:25 1021.8 0:32  
27日 11.4 14:26 2.4 6:43 1.3 4.5 12:31 1025.9 7:37 1021.4 23:48  
28日 12.4 14:57 5.4 0:00 3.8 6.3 4:55 北北西 1024.2 20:38 1019.0 4:30  
29日 13.2 15:24 4.0 5:52 0.0 4.0 8:44 1024.8 8:29 1009.1 23:47  
30日 10.7 12:32 1.7 21:29 12.7 16.1 13:50 南西 1010.1 23:41 1000.0 12:28  
31日 5.4 11:49 1.5 4:36 0.0 13.4 16:01 1020.1 22:58 1010.0 0:01  
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。
2021/1/1 21:13 現在