2022年 最高気温 最高気温 最低気温 最低気温 日降水量 最大風速 最大風速 最大風速 最高気圧 最高気圧 最低気圧 最低気圧 事象
7月   観測時間   観測時間     観測時間 風向 観測時間 観測時間
1日 37.3 15:24 24.8 3:02 0.0 5.8 19:38 西北西 1016.9 8:11 1013.1 15:36  
2日 31.6 16:31 25.2 5:10 0.0 6.3 13:24 西北西 1016.4 6:44 1012.9 16:18  
3日 30.2 15:15 25.2 9:46 4.3 7.6 14:47 西北西 1014.1 0:01 1010.9 17:35  
4日 27.7 16:27 24.4 5:40 6.3 3.1 12:54 南東 1011.8 11:41 1009.8 17:49  
5日 30.6 12:58 23.1 8:37 19.6 7.2 13:47 西 1009.9 0:00 1004.2 17:32  
6日 31.1 13:11 24.3 6:01 0.8 6.7 22:26 北東 1009.9 22:57 1005.6 0:08  
7日 33.2 13:57 24.4 5:22 0.0 6.3 20:03 北西 1011.1 7:40 1007.1 17:03  
8日 30.1 10:22 24.5 5:34 0.0 5.8 12:04 西 1009.3 0:01 1003.7 23:54  
9日 31.3 9:44 23.8 23:07 32.0 8.9 14:09 北北西 1004.0 22:14 1000.1 13:59  
10日 30.6 13:51 23.2 5:02 18.3 5.8 14:29 西 1007.6 22:20 1003.1 0:53  
11日 31.1 14:33 25.3 3:58 0.0 6.3 11:59 北北東 1008.7 23:16 1006.6 18:22  
12日 28.2 16:22 23.8 6:04 18.0 5.8 13:28 西北西 1008.2 0:00 1005.4 17:08  
13日 31.6 15:15 24.0 5:00 0.0 5.8 12:19 北東 1006.8 0:00 1003.7 17:54  
14日 27.3 11:23 24.4 21:21 1.0 3.6 2:51 1004.4 8:44 1002.0 18:31  
15日 30.8 14:08 23.8 2:26 1.0 5.8 15:30 西 1002.4 0:00 999.6 13:44  
16日 26.7 12:23 23.8 4:54 2.5 6.3 12:34 南南東 1001.2 7:39 998.3 16:21  
17日 30.5 14:04 23.3 4:06 3.3 7.2 12:58 西 1004.0 23:07 999.5 0:00  
18日 31.9 13:43 24.2 5:23 0.5 5.4 9:35 1006.9 9:53 1003.6 0:00  
19日 29.0 10:35 25.9 13:35 11.2 10.3 4:29 1005.6 23:32 1001.5 15:38  
20日 31.6 15:14 25.0 4:29 0.0 6.3 12:27 西 1007.9 7:40 1005.1 16:20  
21日 31.3 12:36 23.1 5:19 0.0 4.5 11:22 西 1007.3 5:56 1001.3 23:57  
22日 29.9 13:47 24.9 2:49 2.8 8.9 8:29 西北西 1004.3 23:51 1001.1 0:10  
23日 30.7 15:33 24.2 4:01 0.0 6.7 8:03 北東 1007.6 20:55 1004.1 1:00  
24日 31.4 13:20 22.5 5:27 0.0 7.6 13:22 西南西 1009.0 23:48 1006.3 1:17  
25日 34.2 15:44 25.2 1:05 0.0 6.7 12:54 西 1010.5 7:39 1008.4 16:21  
26日 36.4 14:50 25.4 5:41 0.0 5.4 15:59 1010.5 6:28 1006.3 17:14  
27日 31.8 16:18 26.8 11:38 1.3 6.7 11:22 1012.9 23:15 1009.7 0:25  
28日 33.5 11:47 25.8 5:50 0.0 5.8 11:53 北北東 1015.2 23:06 1011.9 16:48  
29日 35.2 13:08 26.2 4:53 1.0 6.3 17:53 西北西 1015.9 7:02 1012.6 15:50  
30日 33.7 13:04 26.5 5:25 0.0 6.7 12:03 南西 1015.2 0:01 1012.3 16:11  
31日 33.6 11:03 25.6 4:00 0.0 6.7 14:02 西南西 1014.7 0:05 1012.4 15:23  
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。
2022/8/4 6:14 現在