2月22日
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 7.9 89 2.5 西 6.7 西 1017.2 0.0  
2:00 7.7 87 3.0 西 5.8 1016.7 0.0  
3:00 7.7 90 2.3 西 5.4 西 1016.0 0.0  
4:00 7.0 95 2.0 - 5.4 西北西 1016.0 6.2  
5:00 7.1 94 0.7 - 3.6 1017.2 0.0 0分
6:00 7.3 93 0.1 - 3.6 西北西 1017.9 0.0 0分
7:00 7.3 92 0.2 - 2.2 北西 1019.3 0.2 0分
8:00 7.2 91 0.4 - 1.8 南西 1020.2 0.2 0分
9:00 7.8 88 0.2 - 2.7 西北西 1020.4 0.0 0分
10:00 7.6 86 2.3 - 5.8 西南西 1020.6 0.2 0分
11:00 8.5 79 2.4 西 4.9 西 1020.9 0.0 0分
12:00 8.9 74 2.0 西南西 4.9 西 1021.0 0.0 0分
13:00 8.9 72 2.1 南西 4.5 1020.6 0.0 0分
14:00 9.2 71 1.9 西 4.9 西 1020.4 0.0 0分
15:00 8.8 71 2.3 西 5.8 西北西 1020.9 0.0 0分
16:00 8.4 70 2.5 南西 5.4 西 1021.6 0.0 0分
17:00 7.8 72 2.7 西 5.8 西南西 1022.1 0.0 0分
18:00 7.6 71 2.8 南西 8.0 西北西 1023.1 0.0 0分
19:00 7.1 72 3.1 西 8.0 西 1022.9 0.0 0分
20:00 7.0 74 2.5 西 5.4 南西 1023.1 0.0  
21:00 5.8 85 1.0 - 3.6 西南西 1023.3 1.0  
22:00 5.6 86 1.4 - 4.5 1023.9 0.4  
23:00 5.4 89 1.0 - 4.0 - 1023.5 1.2  
24:00 5.1 89 0.5 - 3.1 西南西 1023.4 0.8  
詳細版