9月22日
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 28.4 75 2.5 東南東 6.3 南東 1007.2 0.0  
2:00 27.1 84 1.6 東南東 4.5 東南東 1005.9 0.0  
3:00 27.6 83 2.5 6.7 南東 1005.6 0.0  
4:00 26.5 88 3.8 東南東 8.0 東南東 1004.6 1.2  
5:00 27.3 83 4.2 東南東 10.7 東南東 1004.1 0.8 0分
6:00 28.0 79 7.2 東南東 10.7 南東 1003.8 0.0 0分
7:00 27.9 79 6.1 南東 13.9 東南東 1005.3 0.0 0分
8:00 27.2 78 4.9 南東 12.5 1006.1 0.0 0分
9:00 26.8 78 4.5 南東 12.5 南南東 1007.0 0.0 6分
10:00 27.2 77 3.4 南東 8.0 南南東 1007.5 0.0 4分
11:00 28.1 75 3.9 南東 9.4 南東 1007.3 0.0 15分
12:00 25.5 89 3.2 南南東 8.0 南南東 1007.2 2.0 0分
13:00 25.3 92 2.8 南東 6.7 南東 1007.1 0.0 0分
14:00 23.4 95 2.6 西 6.7 南西 1006.9 2.8 0分
15:00 23.4 95 2.1 西 5.8 西 1007.5 4.4 0分
16:00 23.7 96 0.7 - 2.7 西 1007.8 1.0 0分
17:00 24.3 81 3.2 西北西 7.6 西 1008.0 0.0 0分
18:00 23.9 76 3.1 西北西 7.6 西北西 1009.0 0.0 0分
19:00 23.5 75 3.5 西北西 9.4 西 1009.7 0.0 0分
20:00 23.2 71 4.1 西北西 8.0 北西 1010.9 0.0  
21:00 23.1 71 3.6 西北西 6.7 西北西 1011.4 0.0  
22:00 23.1 71 2.4 北西 5.8 西北西 1011.9 0.0  
23:00 22.9 69 2.8 西北西 5.8 西北西 1012.5 0.0  
24:00 22.8 67 3.4 西北西 8.5 西北西 1012.0 0.0  
詳細版