10月4日
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 20.6 95 0.0 - 1.3 東北東 1019.5 0.6  
2:00 20.1 97 1.0 - 3.6 東北東 1019.0 0.8  
3:00 20.1 98 1.8 東北東 4.0 東北東 1018.5 1.2  
4:00 20.1 97 1.1 東北東 3.6 東北東 1018.1 0.8  
5:00 20.2 96 0.5 - 3.6 東北東 1018.4 0.0 0分
6:00 20.4 96 1.3 東北東 3.6 東北東 1017.9 0.2 0分
7:00 20.4 97 0.2 - 3.1 1018.1 0.8 0分
8:00 20.3 97 0.8 - 3.1 東北東 1017.7 1.2 0分
9:00 20.6 97 0.9 - 3.6 東北東 1018.1 0.4 0分
10:00 21.1 95 0.4 - 3.6 東北東 1017.7 0.4 0分
11:00 21.3 96 0.4 - 2.7 北東 1017.4 0.8 0分
12:00 22.1 93 0.0 - 1.8 東北東 1016.8 0.0 0分
13:00 22.9 90 0.3 - 3.1 東南東 1016.0 0.0 0分
14:00 22.1 94 0.6 - 3.1 1015.7 2.4 0分
15:00 22.3 94 1.4 東北東 3.6 1015.5 0.0 0分
16:00 22.4 92 0.5 - 3.1 東北東 1015.0 0.0 0分
17:00 22.5 91 0.4 - 2.7 東北東 1014.5 0.0 0分
18:00 22.2 91 0.3 - 2.2 - 1015.1 0.0 0分
19:00 22.2 90 0.1 - 3.1 北北東 1015.9 0.0 0分
20:00 22.2 90 0.4 - 2.2 - 1015.8 0.0  
21:00 22.2 89 1.0 - 3.6 東北東 1015.2 0.0  
22:00 22.2 89 0.6 - 4.0 1014.9 0.0  
23:00 21.9 91 0.0 - 2.2 東北東 1014.7 0.0  
24:00 22.1 91 0.2 - 2.2 東北東 1014.7 0.0  
詳細版