26/02/25
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 13.5 84 1.8 北東 4.9 北東 1019.4 0.0  
2:00 13.1 84 2.1 北東 4.5 北東 1018.7 0.0  
3:00 12.8 85 2.4 北東 4.9 北北東 1017.6 0.0  
4:00 12.5 85 1.6 北東 4.9 北北東 1017.1 0.0  
5:00 12.5 85 1.8 北東 4.9 北北東 1016.7 0.0 0分
6:00 12.6 85 1.7 北東 4.5 北北東 1017.0 0.0 0分
7:00 11.7 85 3.1 北東 7.2 1016.8 0.0 0分
8:00 11.3 85 3.2 北東 8.5 北東 1017.6 0.0 0分
9:00 11.3 87 2.5 北東 5.8 北北東 1017.8 0.0 0分
10:00 11.3 92 2.5 北東 5.8 北東 1017.8 1.0 0分
11:00 11.2 95 1.9 北北東 4.5 北北東 1017.5 2.2 0分
12:00 11.5 96 2.0 北東 5.8 北東 1016.5 1.8 0分
13:00 11.7 97 1.9 北東 4.5 北東 1015.2 2.2 0分
14:00 12.2 97 1.5 北東 4.5 1014.6 1.6 0分
15:00 12.4 96 2.3 北東 6.3 北北東 1014.3 1.2 0分
16:00 12.5 95 2.3 北東 5.4 北北東 1013.7 1.0 0分
17:00 12.7 94 2.3 北北東 5.8 北東 1014.4 0.2 0分
18:00 12.8 93 2.0 北東 6.3 北東 1015.6 0.0 0分
19:00 12.3 89 2.7 6.7 北北西 1016.6 0.0 0分
20:00 12.1 88 1.6 北北東 5.8 1017.2 0.0  
21:00 11.7 86 1.8 北北東 5.4 1017.7 0.0  
22:00 11.4 85 1.6 北東 4.9 北北東 1018.2 0.0  
23:00 11.0 86 1.6 北東 4.5 北東 1018.1 0.0  
24:00 10.7 86 2.3 北北東 4.9 北東 1018.2 0.0  
詳細版