日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
26/09/30 0:00 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
 
26/09/30 0:01 17.3 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:02 17.3 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:03 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:04 17.3 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:05 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:06 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:07 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:08 17.3 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:09 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:10 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:11 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:12 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:13 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:14 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:15 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:16 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:17 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:18 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:19 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:20 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:21 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.9 0.0 0 0.0
26/09/30 0:22 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:23 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:24 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:25 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:26 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:27 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:28 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:29 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:30 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:31 17.4 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:32 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:33 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:34 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:35 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:36 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:37 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:38 17.5 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:39 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:40 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:41 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:42 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:43 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:44 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:45 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:46 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:47 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:48 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:49 17.6 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:50 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:51 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:52 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:53 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:54 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:55 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:56 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 0:57 17.7 97 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:58 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 0:59 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 1:00 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0  
26/09/30 1:01 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 1:02 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:03 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 1:04 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:05 17.7 96 0.0 南南西 0.4 南南西 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:06 17.7 96 0.0 - 0.4 南南西 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:07 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:08 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:09 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:10 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:11 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:12 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:13 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:14 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:15 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:16 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:17 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:18 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:19 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:20 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:21 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 1:22 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:23 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:24 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:25 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:26 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:27 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:28 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:29 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:30 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 1:31 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 1:32 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:33 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:34 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:35 17.7 96 0.4 南 1.3 南 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 1:36 17.7 95 0.4 南 1.3 南 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 1:37 17.7 95 0.0 南 0.4 南 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 1:38 17.7 95 0.0 南 0.4 南 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:39 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:40 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 1:41 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:42 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:43 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 1:44 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:45 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:46 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:47 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:48 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:49 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:50 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:51 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:52 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:53 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:54 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:55 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 1:56 17.9 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:57 17.9 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:58 17.9 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 1:59 17.9 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:00 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0  
26/09/30 2:01 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:02 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:03 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:04 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:05 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:06 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:07 17.8 95 0.0 南 0.4 南 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:08 17.8 95 0.0 南 0.4 南 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:09 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:10 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:11 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:12 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:13 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:14 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:15 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:16 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:17 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:18 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:19 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:20 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:21 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:22 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:23 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:24 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:25 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:26 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:27 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:28 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:29 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:30 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:31 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 2:32 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 2:33 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:34 17.7 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:35 17.8 95 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:36 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:37 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:38 17.7 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:39 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:40 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:41 17.8 96 0.0 南東 0.9 南東 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:42 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:43 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:44 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:45 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 2:46 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:47 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:48 17.8 96 0.0 南東 0.9 南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:49 17.8 96 0.4 南東 0.9 南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:50 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:51 17.8 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:52 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:53 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 2:54 17.9 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:55 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:56 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:57 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:58 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 2:59 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:00 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0  
26/09/30 3:01 17.9 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:02 18.0 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:03 18.0 96 0.4 南東 1.3 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:04 18.0 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:05 18.0 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:06 18.0 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:07 18.1 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:08 18.1 96 0.4 南東 0.9 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:09 18.1 96 0.0 南東 0.9 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:10 18.1 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:11 18.1 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:12 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:13 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:14 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:15 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:16 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:17 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:18 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:19 18.2 96 0.0 南東 0.9 南東 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:20 18.2 95 0.4 南東 1.8 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:21 18.2 95 0.4 南東 0.9 南東 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:22 18.2 95 0.0 - 1.8 南東 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:23 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:24 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:25 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:26 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:27 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:28 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:29 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:30 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:31 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:32 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:33 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:34 18.2 95 0.0 南東 0.4 南東 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:35 18.2 95 0.4 南東 1.3 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:36 18.2 95 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:37 18.2 95 0.0 南東 0.4 南東 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:38 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:39 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:40 18.2 95 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:41 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:42 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:43 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:44 18.2 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:45 18.2 96 0.4 南東 1.3 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:46 18.2 96 0.4 東南東 0.9 東南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:47 18.2 96 0.0 東南東 0.4 東南東 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:48 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:49 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:50 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:51 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:52 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:53 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:54 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 3:55 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:56 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:57 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:58 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 3:59 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.2 0.0 0 0.0
26/09/30 4:00 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0 0分
26/09/30 4:01 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:02 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:03 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:04 18.2 96 0.4 東南東 1.3 南南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:05 18.2 96 0.9 東 1.3 東南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:06 18.2 96 0.4 南東 1.3 南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:07 18.2 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:08 18.2 96 0.0 東南東 0.9 東南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:09 18.2 96 0.0 東南東 0.9 東南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:10 18.2 96 0.4 東南東 1.3 東南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:11 18.2 96 0.4 東南東 0.9 東南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:12 18.2 96 0.0 東南東 0.9 東南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:13 18.2 96 0.0 東南東 0.4 東南東 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:14 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.3 0.0 0 0.0
26/09/30 4:15 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:16 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:17 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:18 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:19 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:20 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:21 18.2 96 0.0 東南東 1.3 東南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:22 18.2 96 0.4 南東 1.3 南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:23 18.2 96 0.0 南東 0.9 南東 1013.4 0.0 0 0.0
26/09/30 4:24 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:25 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:26 18.2 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:27 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:28 18.2 96 0.0 南東 0.4 南東 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:29 18.2 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:30 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:31 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:32 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.5 0.0 0 0.0
26/09/30 4:33 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:34 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:35 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:36 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:37 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:38 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:39 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:40 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:41 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:42 18.1 96 0.4 東南東 0.9 南東 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:43 18.1 96 0.4 東 0.9 東 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:44 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:45 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:46 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:47 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:48 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:49 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:50 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:51 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:52 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.6 0.0 0 0.0
26/09/30 4:53 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:54 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:55 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:56 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:57 18.1 96 0.0 東 0.4 東 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:58 18.1 96 0.0 東 0.9 東 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 4:59 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 5:00 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0 0分
26/09/30 5:01 18.1 96 0.0 東 0.4 東 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 5:02 18.1 96 0.0 北東 0.9 北東 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 5:03 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 5:04 18.1 96 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 5:05 18.1 96 0.4 北東 0.9 北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:06 18.0 95 0.0 北東 0.9 東北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:07 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.7 0.0 0 0.0
26/09/30 5:08 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:09 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:10 18.1 95 0.0 東北東 0.9 東北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:11 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:12 18.1 95 0.0 東北東 0.4 東北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:13 18.1 95 0.0 東北東 0.4 東北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:14 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:15 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:16 18.1 95 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:17 18.1 95 0.0 東北東 0.4 東北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:18 18.1 95 0.4 東北東 0.9 東北東 1013.8 0.0 0 0.0
26/09/30 5:19 18.1 95 0.4 東 1.3 東南東 1013.8 0.0 0 0.0
