26/09/21
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 25.1 78 1.8 南東 6.3 南東 1003.6 0.0  
2:00 24.8 79 2.4 東南東 7.6 南東 1003.3 0.0  
3:00 24.8 79 1.3 東 4.9 南東 1002.7 0.0  
4:00 24.9 80 1.7 東南東 7.2 東 1002.5 0.0  
5:00 24.9 80 2.3 東 5.8 東 1002.2 0.0 0分
6:00 25.1 80 1.1 東南東 4.0 南東 1002.5 0.0 0分
7:00 25.2 83 0.4 - 2.7 東 1002.6 0.0 0分
8:00 25.5 80 1.1 - 4.5 東南東 1002.6 0.0 0分
9:00 25.7 80 1.3 東 4.0 東北東 1002.6 0.0 0分
10:00 26.7 78 0.5 東 3.1 東 1002.0 0.0 3分
11:00 27.3 73 2.6 東北東 6.7 東 1001.7 0.0 0分
12:00 27.7 71 3.3 東 8.5 東 1001.4 0.0 0分
13:00 27.0 73 2.9 東 8.0 東北東 1001.2 0.0 0分
14:00 26.7 74 2.2 東北東 7.2 東 1001.3 0.0 0分
15:00 26.0 75 2.4 東北東 7.2 東 1001.9 0.0 0分
16:00 25.5 77 2.4 東北東 9.4 北東 1002.8 0.0 0分
17:00 25.2 79 1.6 東北東 7.6 東 1003.6 0.0 0分
18:00 25.1 77 2.2 東北東 6.3 東北東 1004.4 0.0 0分
19:00 24.7 78 2.6 東北東 7.2 東 1005.5 0.0 0分
20:00 24.5 76 2.0 東北東 6.7 東南東 1006.6 0.0  
21:00 24.3 76 1.7 東北東 5.4 東北東 1007.6 0.0  
22:00 24.0 76 1.4 東北東 4.9 東北東 1008.3 0.0  
23:00 23.8 75 1.6 東北東 5.8 東南東 1008.7 0.0  
24:00 23.5 73 1.3 東北東 5.8 北北西 1009.5 0.0  
詳細版