26/10/25
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 20.9 89 0.2 - 3.1 南東 1017.1 0.0  
2:00 20.7 90 0.1 - 1.8 東南東 1016.8 0.0  
3:00 20.7 90 0.1 - 1.8 南 1016.1 0.0  
4:00 20.7 90 0.3 - 2.7 南 1015.3 0.0  
5:00 20.6 90 0.6 - 3.6 南東 1014.7 0.0 0分
6:00 20.4 91 0.0 - 1.3 南南西 1014.9 0.0 0分
7:00 20.7 90 0.1 - 2.2 南南東 1015.4 0.0 0分
8:00 21.2 90 0.5 - 2.7 南南東 1015.5 0.0 0分
9:00 21.0 94 0.4 - 1.8 東 1016.2 2.0 0分
10:00 20.7 98 0.7 - 3.1 東南東 1016.3 16.4 0分
11:00 21.0 99 0.2 - 2.2 南東 1015.9 0.4 0分
12:00 21.9 98 0.3 - 3.1 南南東 1015.3 0.0 2分
13:00 22.8 90 0.1 - 3.6 南南東 1014.8 0.0 0分
14:00 22.8 89 0.2 - 3.6 南東 1015.3 0.0 0分
15:00 22.1 88 0.1 - 1.8 - 1015.8 0.4 0分
16:00 22.2 86 0.0 - 0.0 - 1016.1 0.0 0分
17:00 22.2 80 0.8 - 3.6 南東 1016.4 0.0 0分
18:00 21.2 86 0.5 - 3.1 南南東 1016.8 0.0 0分
19:00 20.7 92 0.0 - 0.0 - 1017.4 0.0 0分
20:00 20.8 91 0.0 - 0.0 - 1017.3 0.0  
21:00 20.6 93 0.0 - 0.4 - 1017.1 0.0  
22:00 20.4 93 0.0 - 0.0 - 1017.5 0.0  
23:00 20.7 89 0.0 - 1.3 東南東 1017.4 0.0  
24:00 20.4 92 0.0 - 1.3 東南東 1016.7 0.0  
詳細版