日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間 分間 気圧 降水量 日照 日照時間
風速 風向 最大風速 最大風向
2月20日 0:00 2.4 60 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0  
2月20日 0:01 2.4 60 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:02 2.4 60 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 0:03 2.4 60 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 0:04 2.4 60 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:05 2.4 60 0.0 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:06 2.4 60 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:07 2.4 60 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:08 2.4 60 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:09 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 0:10 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:11 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 0:12 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 0:13 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 0:14 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 0:15 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:16 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:17 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:18 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:19 2.4 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:20 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:21 2.4 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:22 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:23 2.4 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:24 2.4 61 0.9 北北西 1.3 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:25 2.4 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:26 2.4 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:27 2.4 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:28 2.3 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:29 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:30 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 0:31 2.3 61 0.0 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:32 2.3 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:33 2.3 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:34 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 0:35 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 0:36 2.3 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:37 2.3 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:38 2.3 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:39 2.3 60 0.0 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:40 2.3 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:41 2.3 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:42 2.3 60 0.0 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:43 2.3 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:44 2.3 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 0:45 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:46 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:47 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:48 2.2 62 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:49 2.2 62 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:50 2.2 62 0.0 北北西 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:51 2.2 62 0.0 北北西 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:52 2.2 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:53 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:54 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 0:55 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:56 2.2 61 0.4 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:57 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:58 2.2 60 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 0:59 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:00 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0  
2月20日 1:01 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:02 2.2 61 0.0 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:03 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:04 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:05 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:06 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:07 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:08 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:09 2.2 62 0.0 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:10 2.2 62 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:11 2.2 62 0.4 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:12 2.2 62 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:13 2.2 62 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:14 2.2 62 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:15 2.2 62 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:16 2.2 62 0.0 北北西 0.4 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:17 2.2 61 0.4 西北西 1.3 西北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:18 2.2 61 0.4 西北西 0.9 西北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:19 2.2 61 0.4 西北西 0.9 西北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:20 2.2 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:21 2.1 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 1:22 2.1 61 0.0 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:23 2.1 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:24 2.1 61 0.0 北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:25 2.1 61 0.0 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:26 2.1 61 0.0 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:27 2.1 61 0.0 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:28 2.1 61 0.4 北西 1.3 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:29 2.1 61 0.4 北西 1.8 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 1:30 2.1 61 0.0 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:31 2.1 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:32 2.1 61 0.0 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:33 2.1 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:34 2.1 61 0.4 西北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:35 2.1 61 0.0 北西 0.4 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:36 2.2 61 0.0 西北西 0.9 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:37 2.2 61 0.4 西北西 0.9 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:38 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:39 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:40 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:41 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:42 2.2 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:43 2.1 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 1:44 2.1 61 0.4 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:45 2.1 60 0.4 北西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:46 2.1 60 0.0 北西 0.4 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:47 2.1 60 0.9 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:48 2.1 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:49 2.1 60 0.9 西北西 1.3 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:50 2.1 60 0.4 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:51 2.1 60 0.9 西北西 1.3 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:52 2.1 60 0.4 西 0.9 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:53 2.1 60 0.4 西北西 1.3 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:54 2.1 60 0.9 北西 1.3 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:55 2.1 60 0.9 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:56 2.1 60 0.9 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:57 2.1 60 0.4 西北西 0.9 西北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:58 2.1 60 0.4 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 1:59 2.1 60 0.4 北西 1.3 北西 1020.9 0.0 0
2月20日 2:00 2.1 60 0.4 北西 0.9 北西 1020.8 0.0 0  
2月20日 2:01 2.1 60 0.0 西北西 0.9 西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:02 2.1 60 0.4 西 1.3 西北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:03 2.1 60 0.9 西北西 1.8 西北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:04 2.1 60 0.4 北西 1.3 北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:05 2.2 60 0.4 北西 0.9 北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:06 2.2 60 0.9 北西 1.3 西北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:07 2.2 60 0.4 北北西 1.3 西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:08 2.2 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:09 2.2 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:10 2.2 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:11 2.2 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:12 2.2 60 0.0 0.4 1020.8 0.0 0
2月20日 2:13 2.1 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:14 2.1 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:15 2.1 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:16 2.1 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:17 2.2 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:18 2.2 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:19 2.2 60 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 2:20 2.2 60 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 2:21 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 2:22 2.2 60 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 2:23 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1020.8 0.0 0
2月20日 2:24 2.2 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:25 2.2 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:26 2.2 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:27 2.2 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:28 2.1 61 0.0 北西 0.4 北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:29 2.1 61 0.4 北西 0.9 北西 1020.8 0.0 0
2月20日 2:30 2.1 60 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:31 2.1 60 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:32 2.1 60 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:33 2.1 60 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 2:34 2.1 61 0.0 北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:35 2.1 61 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:36 2.1 61 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:37 2.1 61 0.4 北西 0.9 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:38 2.1 61 0.0 西北西 0.4 北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:39 2.1 61 0.4 西北西 0.9 西北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:40 2.1 61 0.0 西北西 0.9 西北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:41 2.1 61 0.0 西北西 0.9 西北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:42 2.1 61 0.9 北北西 1.3 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:43 2.1 60 0.4 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:44 2.2 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:45 2.2 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:46 2.2 61 0.4 北北西 1.3 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:47 2.2 61 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 2:48 2.2 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:49 2.3 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:50 2.3 61 0.4 北北西 0.4 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:51 2.3 61 0.4 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:52 2.3 61 0.9 北北西 1.3 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:53 2.3 61 0.9 北北西 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:54 2.2 61 0.4 0.9 1021.0 0.0 0
2月20日 2:55 2.2 61 0.9 1.3 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:56 2.2 62 0.4 0.9 1021.0 0.0 0
2月20日 2:57 2.2 62 0.9 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 2:58 2.2 61 0.4 0.9 1021.0 0.0 0
2月20日 2:59 2.2 61 0.4 0.9 北北西 1021.0 0.0 0
2月20日 3:00 2.2 61 0.4 0.9 1020.9 0.0 0  
2月20日 3:01 2.2 61 0.0 0.4 1020.9 0.0 0
2月20日 3:02 2.3 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:03 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:04 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:05 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:06 2.3 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:07 2.3 61 0.0 0.9 1020.9 0.0 0
2月20日 3:08 2.4 61 0.4 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:09 2.4 61 0.9 1.3 1020.9 0.0 0
2月20日 3:10 2.4 61 0.4 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:11 2.4 61 0.4 0.9 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:12 2.4 61 0.0 0.4 1020.9 0.0 0
2月20日 3:13 2.4 62 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:14 2.4 61 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:15 2.4 60 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:16 2.4 60 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:17 2.6 60 0.0 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:18 2.6 60 0.4 0.9 1020.9 0.0 0
2月20日 3:19 2.6 60 0.0 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:20 2.6 60 0.0 0.4 1020.9 0.0 0
2月20日 3:21 2.6 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:22 2.6 60 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:23 2.6 60 0.0 北北西 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:24 2.6 60 0.0 0.4 1020.9 0.0 0
2月20日 3:25 2.6 60 0.0 0.4 北北西 1020.9 0.0 0
2月20日 3:26 2.6 60 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:27 2.6 60 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:28 2.6 60 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:29 2.6 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:30 2.6 61 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:31 2.6 61 0.0 0.9 1020.9 0.0 0
2月20日 3:32 2.6 62 0.4 1.3 東北東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:33 2.4 63 0.9 東北東 1.3 東北東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:34 2.4 63 1.3 南東 1.3 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:35 2.4 64 0.9 南東 0.9 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:36 2.3 64 0.0 南東 0.4 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:37 2.2 65 0.0 - 0.0 - 1020.9 0.0 0
2月20日 3:38 2.2 65 0.9 南東 1.3 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:39 2.2 65 0.9 南東 1.3 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:40 2.1 66 0.9 南東 1.3 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:41 2.0 66 0.9 南東 1.3 東南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:42 2.0 67 0.9 南東 1.3 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:43 1.9 67 0.4 南東 0.9 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:44 1.9 68 0.4 南東 0.9 南東 1020.9 0.0 0
2月20日 3:45 1.8 68 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:46 1.8 68 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:47 1.7 68 0.4 南東 1.3 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:48 1.7 68 0.9 南東 1.3 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:49 1.7 69 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:50 1.7 69 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:51 1.7 69 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:52 1.7 69 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:53 1.7 69 0.0 南東 0.4 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:54 1.7 69 0.0 南東 0.4 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:55 1.6 70 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:56 1.6 70 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 3:57 1.6 70 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 3:58 1.6 70 0.0 - 0.0 - 1021.0 0.0 0
2月20日 3:59 1.6 70 0.4 南東 0.9 南東 1021.0 0.0 0
2月20日 4:00 1.5 70 0.4 南東 0.9 東南東 1021.1 0.0 0 0分
2月20日 4:01 1.5 70 0.4 南東 0.9 南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:02 1.5 70 0.4 南東 0.9 南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:03 1.5 70 0.0 南東 0.4 南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:04 1.5 70 0.0 - 0.0 - 1021.1 0.0 0
2月20日 4:05 1.5 70 0.0 - 0.0 - 1021.1 0.0 0
2月20日 4:06 1.5 71 0.0 - 0.0 - 1021.1 0.0 0
2月20日 4:07 1.5 71 0.4 南東 0.9 南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:08 1.4 71 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:09 1.4 71 0.0 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:10 1.4 71 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:11 1.4 71 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:12 1.4 71 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:13 1.4 71 0.9 南南東 1.8 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:14 1.4 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:15 1.3 72 0.4 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:16 1.3 72 0.4 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:17 1.3 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:18 1.3 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:19 1.2 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:20 1.2 72 0.9 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:21 1.2 72 0.4 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:22 1.2 72 0.0 南南東 0.4 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:23 1.2 72 0.0 南南東 0.4 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:24 1.2 72 0.9 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:25 1.2 72 0.4 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:26 1.2 73 0.0 南南東 0.4 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:27 1.2 73 0.0 南南東 0.4 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:28 1.2 73 0.4 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:29 1.2 72 0.4 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:30 1.2 72 0.0 - 0.0 - 1021.1 0.0 0
2月20日 4:31 1.1 72 0.0 南南東 0.4 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:32 1.1 72 0.0 - 0.0 - 1021.1 0.0 0
2月20日 4:33 1.1 72 0.0 - 0.0 - 1021.1 0.0 0
2月20日 4:34 1.1 72 0.4 南南東 0.9 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:35 1.1 72 0.4 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:36 1.1 72 1.3 南南東 1.8 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:37 1.1 72 0.9 南南東 1.8 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:38 1.1 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:39 1.1 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:40 1.1 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:41 1.1 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:42 1.1 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:43 1.1 72 0.9 南南東 1.3 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:44 1.1 72 1.3 南南東 1.8 南南東 1021.1 0.0 0
2月20日 4:45 1.1 72 1.3 南南東 1.8 南南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:46 1.1 71 1.8 南南東 2.2 南南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:47 1.1 71 1.3 南南東 1.8 南南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:48 1.1 71 1.8 南南東 2.2 南南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:49 1.1 71 1.3 南南東 1.8 南南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:50 1.1 71 1.3 南南東 1.8 南南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:51 1.1 71 1.3 南東 1.8 南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:52 1.1 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:53 1.1 71 1.3 南東 1.3 南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:54 1.1 71 1.3 東南東 1.8 南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:55 1.1 71 1.3 東南東 1.8 東南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:56 1.1 71 0.9 東南東 1.3 東南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:57 1.1 71 0.9 東南東 1.3 東南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:58 1.2 71 0.4 東南東 0.9 東南東 1021.2 0.0 0
2月20日 4:59 1.2 71 1.3 南東 1.8 南東 1021.2 0.0 0
2月20日 5:00 1.2 71 0.9 南東 1.8 南東 1021.4 0.0 0 0分
2月20日 5:01 1.2 71 0.4 南東 0.9 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:02 1.2 71 0.0 南東 0.4 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:03 1.2 71 0.0 南東 0.9 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:04 1.2 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:05 1.2 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:06 1.2 71 1.3 南東 1.8 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:07 1.2 71 0.4 南東 0.9 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:08 1.2 71 0.4 南東 0.9 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:09 1.2 71 1.3 南東 2.2 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:10 1.2 71 1.3 南東 1.8 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:11 1.2 71 1.8 南東 2.2 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:12 1.2 71 1.8 南東 2.2 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:13 1.2 70 0.9 南東 1.8 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:14 1.2 71 0.4 南東 0.4 南東 1021.4 0.0 0
2月20日 5:15 1.2 71 0.4 南東 0.9 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:16 1.2 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:17 1.2 71 0.9 南南東 1.8 南南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:18 1.2 71 1.3 南南東 1.3 南南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:19 1.2 71 1.3 南東 1.8 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:20 1.2 71 1.8 南東 2.2 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:21 1.2 71 1.3 南東 2.2 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:22 1.2 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:23 1.2 71 0.4 南東 0.9 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:24 1.2 71 0.9 南東 0.9 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:25 1.2 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:26 1.2 71 0.4 南東 1.3 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:27 1.2 71 0.9 南東 1.3 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:28 1.2 71 1.3 南東 2.2 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:29 1.2 71 1.3 南東 1.8 南東 1021.5 0.0 0
2月20日 5:30 1.2 71 1.8 南東 2.2 南東 1021.6 0.0 0
2月20日 5:31 1.2 71 1.3 南東 2.2 南東 1021.6 0.0 0
2月20日 5:32 1.2 71 1.3 南東 2.2 南東 1021.6 0.0 0
2月20日 5:33 1.2 71 1.3 1.8 南南東 1021.6 0.0 0
2月20日 5:34 1.2 71 2.2 2.7 1021.6 0.0 0
2月20日 5:35 1.2 71 2.2 2.7 1021.6 0.0 0
2月20日 5:36 1.2 71 1.8 2.7 南南西 1021.6 0.0 0
2月20日 5:37 1.2 71 2.2 3.1 南南西 1021.6 0.0 0
2月20日 5:38 1.2 71 2.2 2.7 1021.6 0.0 0
2月20日 5:39 1.2 71 2.7 3.1 1021.6 0.0 0
2月20日 5:40 1.2 71 1.8 2.2 1021.6 0.0 0
2月20日 5:41 1.2 71 1.3 2.2 1021.6 0.0 0
