日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
7月18日 0:00 22.7 97 0.4 1.8 1008.4 0.0 0 0.0  
7月18日 0:01 22.7 97 0.0 0.4 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:02 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:03 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:04 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:05 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:06 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:07 22.7 97 0.4 1.8 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 0:08 22.7 97 1.8 2.7 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:09 22.6 97 0.4 1.8 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:10 22.6 97 0.4 1.8 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:11 22.6 97 1.3 1.8 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:12 22.6 97 0.0 0.9 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:13 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:14 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:15 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:16 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:17 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:18 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:19 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:20 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:21 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:22 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:23 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:24 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:25 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:26 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:27 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:28 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:29 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:30 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:31 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.3 0 0.0
7月18日 0:32 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:33 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:34 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:35 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:36 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:37 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:38 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 0:39 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:40 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:41 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:42 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:43 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:44 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:45 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:46 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 0:47 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:48 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:49 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:50 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:51 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:52 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 0:53 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 0:54 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.3 0 0.0
7月18日 0:55 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 0:56 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 0:57 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 0:58 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 0:59 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:00 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0  
7月18日 1:01 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:02 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:03 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:04 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:05 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:06 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:07 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:08 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:09 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:10 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:11 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:12 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:13 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:14 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:15 22.6 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:16 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:17 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:18 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:19 22.6 98 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 1:20 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:21 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:22 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:23 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 1:24 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 1:25 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:26 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:27 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:28 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:29 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:30 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:31 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:32 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:33 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:34 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:35 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:36 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:37 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:38 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:39 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:40 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 1:41 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 1:42 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 1:43 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 1:44 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 1:45 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:46 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:47 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:48 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:49 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:50 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 1:51 22.7 98 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 1:52 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:53 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:54 22.7 97 0.0 0.4 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:55 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:56 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:57 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:58 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 1:59 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:00 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0  
7月18日 2:01 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:02 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:03 22.7 97 0.0 0.4 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:04 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:05 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:06 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:07 22.7 97 0.4 1.3 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:08 22.7 97 0.9 1.3 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:09 22.7 97 0.9 1.8 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:10 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:11 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:12 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:13 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
7月18日 2:14 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:15 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:16 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:17 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:18 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:19 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:20 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:21 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:22 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:23 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:24 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:25 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:26 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:27 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:28 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:29 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:30 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:31 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:32 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:33 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:34 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
7月18日 2:35 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
7月18日 2:36 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:37 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:38 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:39 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:40 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:41 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:42 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:43 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:44 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:45 22.6 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:46 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:47 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:48 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:49 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:50 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:51 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:52 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:53 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 2:54 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:55 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:56 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:57 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 2:58 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 2:59 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:00 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0  
7月18日 3:01 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:02 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:03 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:04 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:05 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:06 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:07 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 3:08 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 3:09 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 3:10 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 3:11 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 3:12 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
7月18日 3:13 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:14 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:15 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:16 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:17 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:18 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:19 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:20 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:21 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:22 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:23 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:24 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:25 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:26 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:27 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:28 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:29 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:30 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:31 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:32 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:33 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:34 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:35 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:36 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:37 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:38 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:39 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:40 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:41 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:42 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:43 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:44 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:45 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:46 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:47 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:48 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:49 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:50 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:51 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:52 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:53 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 3:54 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:55 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:56 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:57 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 3:58 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
7月18日 3:59 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:00 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0 0分
7月18日 4:01 22.7 97 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:02 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:03 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:04 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:05 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:06 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:07 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:08 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:09 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:10 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:11 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:12 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:13 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:14 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:15 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:16 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
7月18日 4:17 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:18 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:19 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:20 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:21 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:22 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:23 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:24 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:25 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:26 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:27 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:28 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:29 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:30 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:31 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:32 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:33 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:34 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 4:35 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.1 0.0 0 0.0
7月18日 4:36 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:37 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:38 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:39 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:40 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:41 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 4:42 22.7 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:43 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 4:44 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:45 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:46 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 4:47 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.2 0.0 0 0.0
7月18日 4:48 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 4:49 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 4:50 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.3 0.0 0 0.0
7月18日 4:51 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 4:52 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 4:53 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 4:54 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 0 0.0
7月18日 4:55 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 4:56 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 4:57 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 4:58 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 4:59 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:00 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0 0分
7月18日 5:01 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 5:02 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:03 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 5:04 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:05 22.8 96 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:06 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:07 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:08 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:09 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:10 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:11 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:12 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:13 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 5:14 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.4 0.0 0 0.0
7月18日 5:15 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:16 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 0 0.0
7月18日 5:17 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 0 0.0
7月18日 5:18 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 5 0.0
7月18日 5:19 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 7 0.0
7月18日 5:20 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 9 0.0
7月18日 5:21 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 12 0.0
7月18日 5:22 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 14 0.0
7月18日 5:23 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 14 0.0
7月18日 5:24 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 14 0.0
7月18日 5:25 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.6 0.0 14 0.0
7月18日 5:26 22.8 97 0.0 - 0.0 - 1008.5 0.0 14 0.0
