日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
23/07/18 0:00 27.2 86 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
 
23/07/18 0:01 27.2 86 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:02 27.2 86 0.0 西 0.9 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:03 27.2 86 0.0 - 0.0 - 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:04 27.2 86 0.0 - 0.0 - 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:05 27.2 86 0.0 西 0.9 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:06 27.1 86 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:07 27.1 87 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:08 27.1 87 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:09 27.1 87 0.0 - 0.0 - 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:10 27.1 87 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:11 27.1 87 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:12 27.1 87 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:13 27.1 87 0.0 西 0.9 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:14 26.9 87 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:15 26.9 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:16 26.9 87 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:17 26.9 87 0.0 - 0.0 - 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:18 26.9 87 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:19 26.9 87 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:20 26.9 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:21 26.9 87 0.4 西 1.3 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:22 26.9 87 0.4 西 1.3 西 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:23 26.9 87 0.0 西 1.3 西北西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:24 26.9 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:25 26.9 87 0.0 西 0.9 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:26 26.9 87 0.4 西 1.3 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:27 26.9 87 0.0 西 0.4 西 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:28 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:29 26.8 87 0.0 西 0.9 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:30 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:31 26.8 87 0.0 西 0.4 西 1015.9 0.0 0 0.0
23/07/18 0:32 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:33 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:34 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:35 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:36 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:37 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:38 26.8 87 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:39 26.8 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:40 26.8 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:41 26.7 88 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:42 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:43 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:44 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:45 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:46 26.7 88 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:47 26.7 88 0.0 西 0.4 西 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:48 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:49 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:50 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.8 0.0 0 0.0
23/07/18 0:51 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:52 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:53 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:54 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:55 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:56 26.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 0:57 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 0:58 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 0:59 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 1:00 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0  
23/07/18 1:01 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:02 26.7 89 0.0 西 0.4 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:03 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:04 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:05 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.7 0.0 0 0.0
23/07/18 1:06 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:07 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:08 26.6 89 0.0 西 0.4 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:09 26.6 89 0.0 西 0.9 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:10 26.6 89 0.0 西 0.4 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:11 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:12 26.7 89 0.0 西 0.9 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 1:13 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:14 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:15 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:16 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:17 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:18 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:19 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:20 26.7 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:21 26.6 89 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:22 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:23 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:24 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:25 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:26 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:27 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:28 26.6 89 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:29 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:30 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 1:31 26.6 89 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:32 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:33 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:34 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:35 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:36 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:37 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:38 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:39 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:40 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:41 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:42 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:43 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:44 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:45 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 1:46 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:47 26.6 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:48 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:49 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:50 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:51 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 1:52 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:53 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 1:54 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 1:55 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 1:56 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 1:57 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 1:58 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 1:59 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:00 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0  
23/07/18 2:01 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:02 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:03 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:04 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:05 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:06 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:07 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:08 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:09 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:10 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:11 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:12 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:13 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:14 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:15 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:16 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:17 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:18 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:19 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:20 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:21 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0 0 0.0
23/07/18 2:22 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:23 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:24 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 2:25 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:26 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:27 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:28 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:29 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:30 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:31 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:32 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:33 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:34 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:35 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:36 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:37 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:38 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:39 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:40 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:41 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:42 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:43 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:44 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:45 26.4 90 0.0 西 0.9 西 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:46 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:47 26.4 90 0.0 西 0.9 西 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:48 26.4 90 0.0 西 0.9 西 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:49 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:50 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:51 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:52 26.4 90 0.0 西 0.4 西 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:53 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:54 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:55 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:56 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:57 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 2:58 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 2:59 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:00 26.3 90 0.0 西 0.9 西 1015.4 0.0 0 0.0  
23/07/18 3:01 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:02 26.3 90 0.0 西 0.4 西 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:03 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:04 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:05 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:06 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:07 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:08 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:09 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:10 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:11 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:12 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:13 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:14 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:15 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:16 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:17 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:18 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:19 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:20 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:21 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:22 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:23 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:24 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:25 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:26 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:27 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:28 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:29 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:30 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:31 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:32 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:33 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:34 26.4 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:35 26.4 91 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:36 26.4 91 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:37 26.4 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:38 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:39 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:40 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:41 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.2 0.0 0 0.0
23/07/18 3:42 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:43 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:44 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:45 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:46 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:47 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:48 26.3 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:49 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:50 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 3:51 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:52 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:53 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:54 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:55 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:56 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:57 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:58 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 3:59 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 4:00 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0 0分
23/07/18 4:01 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 4:02 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:03 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 4:04 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.3 0.0 0 0.0
23/07/18 4:05 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:06 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:07 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:08 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:09 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:10 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:11 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:12 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:13 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:14 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:15 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:16 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:17 26.3 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:18 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:19 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:20 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:21 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:22 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:23 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:24 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:25 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:26 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:27 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:28 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:29 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:30 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:31 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:32 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:33 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:34 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:35 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:36 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:37 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:38 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:39 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:40 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:41 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:42 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:43 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:44 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:45 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:46 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:47 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:48 26.2 91 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:49 26.2 91 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:50 26.1 91 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:51 26.1 90 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:52 26.0 90 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:53 25.9 90 0.0 - 0.0 - 1015.4 0.0 0 0.0
23/07/18 4:54 25.8 89 0.0 西 0.9 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:55 25.7 88 0.0 西 0.4 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:56 25.7 88 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:57 25.6 88 0.0 西 0.4 西 1015.6 0.0 0 0.0
23/07/18 4:58 25.6 87 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 4:59 25.6 87 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 5:00 25.6 87 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0 0分
23/07/18 5:01 25.6 87 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 5:02 25.6 86 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 5:03 25.6 86 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 0 0.0
23/07/18 5:04 25.6 86 0.4 西 1.3 西 1015.6 0.0 3 0.0
23/07/18 5:05 25.6 85 0.9 西 1.3 西 1015.5 0.0 5 0.0
23/07/18 5:06 25.6 85 0.4 西 0.9 西 1015.6 0.0 5 0.0
23/07/18 5:07 25.6 84 0.0 西 0.4 西 1015.5 0.0 5 0.0
23/07/18 5:08 25.6 84 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 5 0.0
23/07/18 5:09 25.7 84 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 7 0.0
23/07/18 5:10 25.7 84 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 8 0.0
23/07/18 5:11 25.7 84 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 9 0.0
23/07/18 5:12 25.8 84 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 9 0.0
23/07/18 5:13 25.8 84 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 11 0.0
23/07/18 5:14 25.8 83 0.0 - 0.0 - 1015.6 0.0 11 0.0
23/07/18 5:15 25.8 83 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 11 0.0
23/07/18 5:16 25.8 83 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 12 0.0
23/07/18 5:17 25.8 83 0.0 - 0.0 - 1015.5 0.0 12 0.0
