日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
23/07/20 0:00 23.4 95 0.4 南東 1.8 南東 1007.0 0.0 0 0.0
 
23/07/20 0:01 23.4 95 0.0 南南東 1.3 南南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 0:02 23.4 95 0.9 南南東 1.3 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:03 23.5 95 0.9 南南東 2.7 南南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 0:04 23.4 95 1.3 南東 2.2 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:05 23.4 95 0.9 南東 1.8 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:06 23.4 95 0.0 南東 0.4 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:07 23.4 95 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:08 23.4 95 0.0 南東 0.9 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:09 23.5 95 0.4 南東 1.8 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:10 23.5 95 0.4 南南東 2.2 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:11 23.6 95 0.9 南南東 2.2 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:12 23.6 95 0.9 南南東 2.7 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:13 23.6 95 1.3 2.2 1007.3 0.0 0 0.0
23/07/20 0:14 23.6 95 0.0 0.9 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:15 23.6 94 0.9 南南東 2.2 南南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:16 23.5 94 0.4 南南東 0.9 南南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:17 23.6 94 0.0 - 0.0 - 1007.3 0.0 0 0.0
23/07/20 0:18 23.6 94 0.9 南南東 2.7 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:19 23.5 94 0.9 南南東 2.2 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:20 23.5 94 0.4 南東 1.3 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:21 23.5 94 1.3 南東 2.2 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:22 23.5 94 0.4 南東 1.3 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:23 23.6 94 0.4 南南東 1.8 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:24 23.6 94 1.3 南南東 2.7 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:25 23.6 94 0.0 南南東 0.4 南南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 0:26 23.6 94 0.4 南南東 1.3 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:27 23.7 94 0.0 南南東 1.3 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:28 23.7 94 0.9 南南東 2.2 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:29 23.7 94 0.0 南南東 0.9 南南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:30 23.7 94 1.8 南南東 2.7 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:31 23.7 93 1.8 南南東 2.7 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:32 23.7 94 0.4 南南東 1.3 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:33 23.6 94 1.3 南南東 2.7 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:34 23.6 94 1.3 南南東 2.2 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:35 23.6 94 0.4 南南東 1.8 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:36 23.6 94 0.4 南南東 1.3 南南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 0:37 23.6 94 0.9 南南東 1.8 南南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:38 23.6 94 1.8 南東 2.2 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:39 23.6 94 1.3 南東 1.8 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:40 23.6 96 0.4 南東 0.9 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:41 23.7 94 0.0 南東 0.4 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:42 23.7 94 0.9 南東 1.8 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:43 23.7 93 0.9 南東 1.8 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:44 23.7 94 0.0 南東 0.9 南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 0:45 23.7 94 0.9 南東 1.8 南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 0:46 23.7 93 0.4 南東 1.3 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:47 23.7 94 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:48 23.7 94 0.4 南東 1.8 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:49 23.7 93 0.9 南東 2.2 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:50 23.7 93 0.9 南東 1.3 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:51 23.7 93 0.9 南東 1.8 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:52 23.6 93 0.4 南東 1.3 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:53 23.7 93 0.4 南東 0.9 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:54 23.6 93 0.4 南東 1.3 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:55 23.6 93 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:56 23.7 93 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 0:57 23.7 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:58 23.7 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 0:59 23.7 93 0.4 南東 1.8 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:00 23.7 93 1.3 南東 1.8 南東 1007.1 0.0 0 0.0  
23/07/20 1:01 23.7 93 0.4 南東 1.3 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:02 23.6 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:03 23.7 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:04 23.7 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:05 23.7 93 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:06 23.7 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:07 23.7 93 0.4 南東 0.9 南東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:08 23.8 93 0.4 南東 0.9 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:09 23.7 93 0.4 南東 1.3 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:10 23.8 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:11 23.7 93 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:12 23.8 93 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:13 23.7 93 0.0 南東 0.9 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:14 23.8 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:15 23.8 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:16 23.8 93 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 1:17 23.8 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:18 23.9 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:19 23.9 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 1:20 23.9 93 0.0 南東 0.4 南東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:21 24.0 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:22 24.0 93 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:23 24.0 92 0.0 南東 0.4 南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 1:24 24.0 92 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:25 24.0 92 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 1:26 24.0 93 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 1:27 24.0 92 0.0 南東 0.4 南東 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 1:28 24.0 92 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 1:29 24.0 92 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 1:30 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:31 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:32 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:33 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:34 24.0 92 0.0 南東 0.4 南東 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:35 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:36 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:37 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:38 24.1 92 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:39 24.2 92 0.0 南東 0.4 南東 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 1:40 24.1 92 0.0 南東 0.4 南東 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:41 24.2 92 0.0 南東 0.4 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:42 24.1 91 0.0 南東 0.4 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:43 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:44 24.2 91 0.0 南東 0.9 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:45 24.2 91 0.0 南東 0.9 南東 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:46 24.2 91 0.4 南東 0.9 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:47 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:48 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:49 24.2 91 0.4 南東 0.9 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:50 24.2 91 0.4 南東 0.9 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:51 24.2 91 0.0 南東 0.4 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:52 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:53 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:54 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:55 24.2 91 0.4 南東 0.9 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:56 24.2 91 0.0 南東 0.4 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 1:57 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:58 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 1:59 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:00 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0  
23/07/20 2:01 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:02 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:03 24.2 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:04 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:05 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:06 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:07 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:08 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:09 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:10 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:11 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:12 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:13 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:14 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:15 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:16 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:17 24.4 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:18 24.4 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:19 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:20 24.3 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:21 24.4 91 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:22 24.4 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:23 24.4 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:24 24.4 91 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:25 24.4 91 0.0 南東 0.4 南東 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:26 24.4 90 0.4 南東 0.9 南東 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:27 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:28 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:29 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:30 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:31 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:32 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:33 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:34 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:35 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:36 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:37 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:38 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:39 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:40 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:41 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:42 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:43 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:44 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:45 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:46 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:47 24.3 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:48 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:49 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:50 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:51 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:52 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 2:53 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:54 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:55 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:56 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:57 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 2:58 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 2:59 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:00 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0  
23/07/20 3:01 24.5 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:02 24.5 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:03 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 3:04 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:05 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:06 24.4 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:07 24.5 90 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:08 24.5 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:09 24.5 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:10 24.5 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:11 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:12 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:13 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:14 24.6 90 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:15 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:16 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:17 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:18 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:19 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:20 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:21 24.6 89 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:22 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:23 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:24 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:25 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:26 24.5 89 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:27 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:28 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:29 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:30 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:31 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:32 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:33 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:34 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:35 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:36 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:37 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:38 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:39 24.6 88 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 3:40 24.5 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:41 24.6 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:42 24.6 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:43 24.6 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:44 24.6 88 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:45 24.6 87 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:46 24.6 87 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:47 24.5 87 0.0 南東 0.4 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:48 24.5 87 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:49 24.5 86 0.4 南東 0.9 南東 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:50 24.5 86 0.4 南東 0.9 南東 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 3:51 24.5 86 0.9 東南東 1.3 南東 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:52 24.5 86 1.3 東南東 2.7 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:53 24.4 85 0.9 1.3 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:54 24.4 85 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:55 24.5 85 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:56 24.4 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:57 24.5 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:58 24.5 84 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 3:59 24.5 84 0.0 0.4 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 4:00 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0 0分
23/07/20 4:01 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:02 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 4:03 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:04 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:05 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 4:06 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:07 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:08 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 4:09 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 4:10 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:11 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:12 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:13 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.7 0.0 0 0.0
23/07/20 4:14 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:15 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:16 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:17 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.8 0.0 0 0.0
23/07/20 4:18 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:19 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:20 24.7 84 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:21 24.6 84 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:22 24.6 84 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:23 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:24 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:25 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:26 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:27 24.6 83 0.0 0.4 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:28 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:29 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:30 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:31 24.6 84 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:32 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:33 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:34 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:35 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:36 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:37 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:38 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:39 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1006.9 0.0 0 0.0
23/07/20 4:40 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:41 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:42 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:43 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:44 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:45 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:46 24.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:47 24.5 83 0.0 0.4 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:48 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 4:49 24.5 82 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 4:50 24.5 82 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:51 24.5 82 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:52 24.5 82 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:53 24.4 82 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:54 24.4 82 0.0 - 0.0 - 1007.0 0.0 0 0.0
23/07/20 4:55 24.4 82 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:56 24.5 82 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:57 24.5 82 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:58 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 4:59 24.5 83 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 5:00 24.5 83 0.0 0.9 1007.2 0.0 0 0.0 0分
23/07/20 5:01 24.5 82 1.3 東北東 1.8 東北東 1007.2 0.0 0 0.0
23/07/20 5:02 24.5 82 1.3 東北東 1.8 東北東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 5:03 24.4 82 1.3 東北東 1.8 東北東 1007.1 0.0 0 0.0
23/07/20 5:04 24.5 82 0.9 東北東 1.8 東北東 1007.1 0.0 5 0.0
23/07/20 5:05 24.4 81 1.3 東北東 1.8 東北東 1007.2 0.0 5 0.0
23/07/20 5:06 24.4 81 0.4 東北東 1.3 東北東 1007.2 0.0 7 0.0
23/07/20 5:07 24.4 81 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 7 0.0
23/07/20 5:08 24.5 81 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 7 0.0
23/07/20 5:09 24.5 81 1.3 東北東 1.8 東北東 1007.2 0.0 9 0.0
23/07/20 5:10 24.5 81 0.9 東北東 1.8 東北東 1007.3 0.0 9 0.0
23/07/20 5:11 24.5 81 0.0 - 0.0 - 1007.2 0.0 9 0.0
23/07/20 5:12 24.5 81 0.0 - 0.0 - 1007.3 0.0 11 0.0
