日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
23/08/16 0:00 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
 
23/08/16 0:01 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:02 25.5 94 0.0 南南西 0.4 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:03 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:04 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:05 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:06 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:07 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:08 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:09 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:10 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:11 25.5 94 0.0 南南西 0.4 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:12 25.5 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:13 25.6 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:14 25.6 94 0.0 南南西 0.9 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:15 25.6 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:16 25.6 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:17 25.6 94 0.0 - 0.0 - 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:18 25.6 94 0.0 南南西 0.9 南南西 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:19 25.7 94 0.0 南南西 0.4 南南西 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:20 25.7 94 0.4 南南西 1.3 南南西 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:21 25.7 93 0.4 南南西 1.3 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:22 25.7 93 0.4 南西 1.3 南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:23 25.7 93 0.9 南西 1.8 南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:24 25.7 93 1.3 西北西 3.1 西北西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:25 25.8 93 0.0 西北西 0.9 西北西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:26 25.7 93 0.4 西 1.3 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:27 25.8 93 0.0 西 0.4 西 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:28 25.8 93 0.0 西 0.9 西 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:29 25.8 93 0.0 - 0.0 - 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:30 25.8 93 0.9 西 2.7 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:31 25.8 93 0.9 西 1.3 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:32 25.8 93 0.0 西 0.4 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:33 25.8 93 0.4 西 0.9 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:34 25.8 93 1.3 西 3.6 西南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:35 25.8 93 0.4 西 1.3 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:36 25.9 93 0.0 西 0.4 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:37 25.9 93 0.0 西 0.4 西 1000.4 0.0 0 0.0
23/08/16 0:38 25.9 93 1.3 南南西 2.7 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:39 25.9 93 0.4 南南西 1.3 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:40 25.9 93 0.0 南南西 0.9 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:41 26.0 93 0.4 南南西 1.3 南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:42 26.0 93 0.9 南南西 2.7 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:43 26.0 93 0.9 西 1.8 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:44 26.0 93 0.9 南南西 2.7 南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:45 26.0 92 1.3 西南西 3.1 西南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:46 26.0 92 0.4 西南西 1.3 西北西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:47 26.1 92 1.8 南南西 3.6 西南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:48 26.1 92 1.3 西 3.6 西南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:49 26.1 92 1.3 西南西 3.6 西南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:50 26.1 92 2.2 南西 3.1 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:51 26.1 92 0.9 南西 1.8 南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:52 26.1 91 1.3 南西 2.2 南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:53 26.2 91 2.2 南西 3.1 西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:54 26.2 91 0.9 西 2.7 西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:55 26.2 91 1.3 南西 2.7 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:56 26.2 91 1.8 西 3.1 西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:57 26.3 91 1.3 南西 4.0 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 0:58 26.3 91 1.3 南西 4.0 南南西 1000.5 0.0 0 0.0
23/08/16 0:59 26.3 91 1.8 南西 3.6 西南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:00 26.4 91 1.3 南西 4.5 西南西 1000.6 0.0 0 0.0  
23/08/16 1:01 26.3 91 0.9 南西 4.5 西南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:02 26.4 91 0.4 南西 1.8 南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:03 26.4 91 1.8 南西 3.1 西南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:04 26.4 90 2.7 南西 3.6 西南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:05 26.4 90 1.3 南西 2.7 南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:06 26.4 90 0.9 南西 2.2 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:07 26.6 90 1.3 南西 2.2 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:08 26.6 90 1.8 南南西 2.7 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:09 26.6 90 1.8 南西 2.7 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:10 26.6 92 2.2 南南西 3.6 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:11 26.6 90 2.2 南南西 3.1 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:12 26.6 90 1.8 南南西 2.7 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:13 26.6 90 1.3 南南西 3.1 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:14 26.6 90 0.9 南南西 2.2 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:15 26.6 90 1.8 南西 3.6 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:16 26.6 89 3.1 南南西 4.9 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:17 26.6 89 2.7 南南西 4.0 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:18 26.6 89 1.8 南南西 3.1 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:19 26.6 89 0.9 南南西 2.2 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:20 26.6 89 1.3 南南西 2.2 南南西 1000.6 0.0 0 0.0
23/08/16 1:21 26.6 89 1.8 南南西 3.6 西南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:22 26.6 89 1.3 南西 3.6 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:23 26.6 89 2.2 南西 3.1 西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:24 26.6 89 2.2 南南西 4.0 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:25 26.6 89 2.2 南西 4.9 西南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:26 26.6 89 0.9 南西 4.9 西南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:27 26.6 89 2.2 南南西 3.6 西南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:28 26.6 89 1.3 南西 1.8 南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:29 26.6 89 1.3 南西 2.2 南南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:30 26.7 89 0.9 南西 1.3 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:31 26.6 89 0.9 南西 1.8 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:32 26.7 89 1.3 南南西 2.7 南南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:33 26.7 88 0.9 南西 1.3 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:34 26.7 88 0.4 南西 1.3 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:35 26.7 88 0.0 南西 0.9 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:36 26.7 88 1.3 南西 2.2 南南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:37 26.7 88 0.9 南西 1.8 南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:38 26.7 88 1.3 南西 2.2 南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:39 26.7 88 1.3 南西 1.8 南西 1000.7 0.0 0 0.0
23/08/16 1:40 26.7 88 1.3 南西 2.2 南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:41 26.7 88 1.3 南西 2.7 南西 1000.8 0.0 0 0.0
23/08/16 1:42 26.7 88 1.8 南西 2.7 南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:43 26.7 88 0.9 南西 1.8 南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:44 26.7 88 0.4 南西 1.8 南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:45 26.7 88 0.9 南西 2.7 南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:46 26.8 88 1.3 南西 3.6 西南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:47 26.8 88 1.3 南西 3.6 南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:48 26.8 88 0.9 南西 3.1 西南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:49 26.8 88 0.4 西南西 0.9 西南西 1000.9 0.0 0 0.0
23/08/16 1:50 26.8 88 0.4 西南西 1.8 西南西 1001.0 0.0 0 0.0
23/08/16 1:51 26.8 88 1.3 西南西 2.2 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 1:52 26.8 88 0.9 西南西 2.2 南西 1001.0 0.0 0 0.0
23/08/16 1:53 26.9 88 1.3 西南西 3.6 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 1:54 26.9 88 0.9 西南西 2.2 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 1:55 26.9 88 1.8 南西 3.1 南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 1:56 26.9 88 1.3 南西 3.6 南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 1:57 26.9 88 1.8 南西 3.6 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 1:58 26.9 88 1.8 西南西 4.0 西南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 1:59 26.9 88 1.3 南西 2.2 南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 2:00 27.1 88 0.9 南西 2.2 南西 1001.1 0.0 0 0.0  
23/08/16 2:01 26.9 89 1.3 南西 3.6 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 2:02 26.9 88 1.8 西南西 4.0 西南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 2:03 27.1 88 1.3 西南西 2.7 南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 2:04 27.1 88 1.8 南西 3.6 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 2:05 27.1 88 1.3 南西 3.1 西南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 2:06 27.1 88 3.1 南西 6.3 西南西 1001.1 0.0 0 0.0
23/08/16 2:07 27.1 88 2.2 南西 4.0 西南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 2:08 27.1 88 1.8 南西 6.3 西南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 2:09 27.1 88 1.8 西南西 3.1 南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 2:10 27.1 88 1.3 西南西 1.8 南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:11 27.1 88 0.9 西南西 1.3 西南西 1001.2 0.0 0 0.0
23/08/16 2:12 27.1 88 0.9 南西 2.7 西南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:13 27.2 88 1.3 西南西 3.1 西北西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:14 27.2 88 0.0 - 0.0 - 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:15 27.2 88 0.4 西南西 0.9 西南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:16 27.2 88 0.4 西 1.3 西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:17 27.2 88 2.2 西南西 4.0 西南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:18 27.2 88 1.8 南西 4.5 西南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:19 27.2 88 1.3 南西 2.2 西南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:20 27.2 88 1.3 南西 3.1 南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:21 27.2 88 1.3 西南西 3.6 西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:22 27.2 88 1.8 西 3.1 西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:23 27.2 88 1.8 南西 3.1 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:24 27.2 88 2.2 西南西 4.9 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:25 27.2 88 2.2 南西 3.1 西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:26 27.2 88 2.2 西 3.1 西南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:27 27.2 88 1.3 西 3.1 南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:28 27.3 88 1.3 西南西 2.2 西南西 1001.3 0.0 0 0.0
23/08/16 2:29 27.2 88 0.4 南西 1.8 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:30 27.3 88 1.3 南西 1.8 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:31 27.3 88 1.8 南西 2.7 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:32 27.3 88 1.3 南西 3.1 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:33 27.3 88 1.8 南西 5.4 西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:34 27.3 88 0.9 南西 1.8 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:35 27.3 88 0.9 南西 3.1 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:36 27.3 88 1.8 南西 3.1 南南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:37 27.3 88 1.8 南西 3.1 西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:38 27.3 88 1.3 南西 3.6 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:39 27.3 88 2.2 南南西 3.6 南南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:40 27.2 88 1.3 南西 2.7 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:41 27.2 88 1.3 南西 2.7 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:42 27.3 88 2.2 南南西 3.6 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:43 27.3 88 2.2 南南西 4.9 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:44 27.3 87 1.8 南西 3.1 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 2:45 27.3 87 1.8 南西 3.1 西南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:46 27.3 87 0.4 南西 1.3 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:47 27.3 87 2.2 南西 4.5 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:48 27.3 87 2.7 南南西 4.0 南南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:49 27.3 87 2.2 南南西 3.1 南南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:50 27.3 87 1.3 南南西 3.1 西南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:51 27.3 87 0.4 南南西 1.8 南南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:52 27.3 87 0.4 南南西 1.3 南南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:53 27.3 87 1.3 南西 2.2 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:54 27.3 87 2.2 西南西 4.0 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:55 27.3 87 1.3 南西 2.7 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:56 27.3 87 4.0 西南西 6.7 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:57 27.3 87 1.3 南西 6.7 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 2:58 27.3 87 2.2 西南西 4.5 南西 1001.4 0.0 0 0.0
23/08/16 2:59 27.3 87 2.7 西北西 4.9 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:00 27.3 87 1.8 西南西 5.4 南西 1001.5 0.0 0 0.0  
23/08/16 3:01 27.3 87 3.6 南南西 5.8 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:02 27.3 87 2.7 西南西 4.5 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:03 27.3 87 2.7 南西 5.8 西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:04 27.4 87 1.8 西 4.0 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:05 27.4 87 2.7 西南西 4.9 西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:06 27.4 87 3.1 南西 5.8 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:07 27.3 87 3.6 南西 7.2 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:08 27.3 87 4.0 南西 7.6 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:09 27.3 88 4.0 南南西 6.3 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:10 27.3 88 3.6 南西 5.4 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:11 27.2 88 2.7 南西 3.6 南西 1001.6 0.2 0 0.0
23/08/16 3:12 27.2 88 2.7 南西 4.5 西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:13 27.1 89 2.2 南西 2.7 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:14 27.1 89 2.7 西南西 4.9 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:15 27.1 89 1.3 南西 2.2 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:16 26.9 89 2.2 南西 4.0 西北西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:17 26.9 89 1.3 北西 2.7 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:18 26.9 89 2.2 南西 3.6 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:19 26.9 89 1.3 南西 3.1 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:20 26.9 89 1.8 南西 3.1 西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:21 26.9 90 1.3 南西 2.2 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:22 26.9 90 1.8 南西 2.7 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:23 26.9 90 1.3 南西 3.1 西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:24 26.9 90 1.3 南西 2.2 南南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:25 26.8 90 2.7 西南西 4.5 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:26 26.8 90 1.8 南西 2.7 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:27 26.8 90 2.2 南西 4.5 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:28 26.8 90 2.7 南西 5.8 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:29 26.8 90 2.7 南南西 4.0 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:30 26.8 88 3.1 南南西 5.8 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:31 26.8 89 4.0 南南西 6.7 南南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:32 26.8 89 2.2 南西 5.4 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:33 26.8 89 2.2 南西 3.1 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:34 26.8 89 1.8 西南西 4.0 西南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:35 26.8 89 1.3 南南西 2.7 南南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:36 26.8 89 1.3 南南西 3.1 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:37 26.9 89 1.3 南西 2.7 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:38 26.8 89 1.3 南西 2.2 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:39 26.9 89 0.4 南西 1.3 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:40 26.9 89 1.3 南西 1.8 南西 1001.5 0.0 0 0.0
23/08/16 3:41 26.8 89 0.0 南西 0.4 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:42 26.9 89 0.0 南西 1.3 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:43 26.8 89 2.7 南西 4.0 西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:44 26.9 89 0.9 南南西 2.2 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:45 26.8 89 2.2 南西 4.0 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:46 26.8 88 2.2 南西 4.0 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:47 26.8 88 1.8 南南西 4.0 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:48 26.8 88 1.8 南西 3.6 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:49 26.8 88 0.9 南西 1.8 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:50 26.8 88 0.9 南西 1.8 南西 1001.7 0.0 0 0.0
23/08/16 3:51 26.8 88 2.2 南西 4.0 西南西 1001.7 0.0 0 0.0
23/08/16 3:52 26.8 88 2.2 西 4.9 西南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 3:53 26.8 88 2.7 南西 4.0 西南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:54 26.8 88 2.7 南西 3.6 南西 1001.7 0.0 0 0.0
23/08/16 3:55 26.9 92 1.3 南西 2.2 南西 1001.6 0.0 0 0.0
23/08/16 3:56 26.9 88 1.8 南西 3.6 南西 1001.7 0.0 0 0.0
23/08/16 3:57 26.9 88 1.8 南西 2.7 西南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 3:58 26.9 88 1.8 南西 3.1 南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 3:59 26.9 88 0.4 南西 1.8 南西 1001.7 0.0 0 0.0
23/08/16 4:00 26.9 88 0.4 南西 1.3 南西 1001.7 0.0 0 0.0 0分
23/08/16 4:01 26.9 88 1.8 南西 4.0 西南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 4:02 26.8 88 1.8 南西 3.1 西南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 4:03 26.9 88 2.2 南南西 4.5 南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 4:04 26.9 88 2.2 南南西 3.6 西南西 1001.7 0.0 0 0.0
23/08/16 4:05 26.9 88 2.2 南西 4.5 西南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 4:06 26.8 88 2.2 南西 4.5 西南西 1001.8 0.0 0 0.0
23/08/16 4:07 26.9 88 1.8 南南西 4.0 南南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:08 26.9 88 2.2 西南西 4.0 西南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:09 26.9 88 2.2 西南西 3.6 南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:10 26.9 88 2.2 西南西 4.5 南南東 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:11 26.9 88 0.9 西南西 3.1 南南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:12 26.9 88 1.3 西南西 3.1 南南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:13 26.9 88 1.3 西南西 4.0 西南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:14 26.9 88 1.3 南西 3.1 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:15 26.9 88 3.1 南西 5.8 西南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:16 26.9 88 2.2 南西 5.4 西南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:17 26.9 88 2.7 南南西 3.6 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:18 26.9 88 1.8 南南西 4.0 南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:19 26.9 88 1.3 南西 2.7 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:20 26.9 88 2.7 南南西 4.0 西南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:21 26.9 88 2.2 西南西 4.0 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:22 26.9 88 0.4 西南西 1.3 西南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:23 26.9 88 0.0 西南西 0.9 西南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:24 26.9 88 1.8 南南西 2.7 南南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:25 26.9 88 0.9 南南西 2.7 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:26 26.9 88 1.3 南西 2.7 南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:27 26.9 88 0.9 南西 1.8 南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:28 26.9 88 1.8 南西 3.6 西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:29 26.9 88 0.4 南西 1.8 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:30 26.9 88 0.9 南西 1.3 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:31 26.9 88 0.9 南南西 1.8 南南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:32 26.9 89 0.9 南南西 2.2 南南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:33 26.9 89 2.2 南西 4.0 西南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:34 26.9 89 0.9 南西 1.8 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:35 26.9 89 0.9 南西 2.7 南南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:36 26.9 89 0.9 南西 1.8 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:37 26.9 89 1.3 南西 2.7 南西 1001.9 0.0 0 0.0
23/08/16 4:38 26.9 89 1.3 南南西 2.7 南南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:39 26.9 89 2.2 南南西 3.6 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:40 26.9 89 1.8 南西 3.6 南西 1002.1 0.0 0 0.0
23/08/16 4:41 26.9 89 1.3 南西 2.7 南西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:42 26.9 89 0.4 西 1.8 西 1002.0 0.0 0 0.0
23/08/16 4:43 26.8 89 1.3 西南西 1.8 南西 1002.1 0.0 0 0.0
23/08/16 4:44 26.8 89 1.8 南西 3.1 西 1002.1 0.0 0 0.0
23/08/16 4:45 26.8 89 1.3 南南西 2.7 南西 1002.1 0.0 0 0.0
23/08/16 4:46 26.8 89 0.9 南西 1.8 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:47 26.8 89 0.0 南西 0.9 南西 1002.1 0.0 0 0.0
23/08/16 4:48 26.8 89 0.4 南西 0.9 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:49 26.8 89 0.0 南西 0.9 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:50 26.8 89 0.0 南西 0.9 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:51 26.8 89 0.4 南西 0.9 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:52 26.8 89 0.0 南西 0.4 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:53 26.8 89 0.0 南西 0.4 南西 1002.3 0.0 0 0.0
23/08/16 4:54 26.8 89 0.0 南西 0.4 南西 1002.2 0.0 0 0.0
23/08/16 4:55 26.8 90 0.4 南西 1.3 南西 1002.3 0.0 0 0.0
23/08/16 4:56 26.8 89 1.8 西南西 3.6 西 1002.3 0.0 0 0.0
23/08/16 4:57 26.8 89 0.9 南南西 3.1 南南西 1002.3 0.0 0 0.0
23/08/16 4:58 26.8 89 0.0 南南西 0.9 南南西 1002.2 0.0 0 0.0
