日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
23/09/21 0:00 27.9 71 0.0 - 0.0 - 1012.6 0.0 0 0.0
 
23/09/21 0:01 27.9 71 0.0 - 0.0 - 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:02 27.9 71 0.0 - 0.0 - 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:03 27.9 71 0.9 南南東 2.2 南南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:04 27.9 71 0.4 南南東 0.9 南南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:05 27.8 71 0.4 南南東 1.8 南南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:06 27.8 71 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:07 27.8 71 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:08 27.8 71 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:09 27.8 71 0.0 - 0.0 - 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:10 27.8 71 0.0 - 0.0 - 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:11 27.8 72 0.0 南南東 0.9 南南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:12 27.8 72 0.0 南南東 0.9 南南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:13 27.8 72 0.0 南南東 0.9 南南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:14 27.8 72 0.9 南南東 2.2 南南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:15 27.8 72 1.3 南南東 2.2 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:16 27.7 72 0.9 南東 1.8 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:17 27.7 73 1.8 南東 2.2 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:18 27.7 73 1.3 南東 1.8 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:19 27.6 73 0.4 南東 1.8 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:20 27.6 73 0.9 南東 1.8 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:21 27.6 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:22 27.6 73 0.9 南東 1.8 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:23 27.5 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:24 27.5 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:25 27.5 73 0.9 南東 1.8 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:26 27.5 73 0.9 南東 1.3 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:27 27.5 73 0.4 南東 0.9 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:28 27.5 73 0.4 南東 0.9 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:29 27.5 73 0.9 南東 1.8 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:30 27.5 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:31 27.5 73 0.0 南東 0.4 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:32 27.4 73 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:33 27.4 73 0.0 南東 0.4 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:34 27.4 73 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:35 27.4 73 0.0 - 0.0 - 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:36 27.4 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:37 27.4 73 0.4 南東 0.9 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:38 27.4 73 0.0 南東 0.4 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:39 27.4 73 0.0 南東 0.4 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:40 27.4 73 0.0 南東 0.9 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:41 27.4 73 0.0 南東 0.4 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:42 27.4 73 0.0 南東 0.9 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:43 27.4 73 0.0 南東 0.9 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:44 27.4 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.5 0.0 0 0.0
23/09/21 0:45 27.4 73 0.0 南東 0.4 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:46 27.4 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:47 27.4 73 0.9 南東 1.3 南東 1012.4 0.0 0 0.0
23/09/21 0:48 27.4 73 0.0 南東 0.9 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:49 27.3 73 0.4 南東 1.3 南東 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:50 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:51 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:52 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:53 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.3 0.0 0 0.0
23/09/21 0:54 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.2 0.0 0 0.0
23/09/21 0:55 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.1 0.0 0 0.0
23/09/21 0:56 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 0:57 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 0:58 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 0:59 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:00 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0  
23/09/21 1:01 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:02 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:03 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:04 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:05 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:06 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:07 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:08 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:09 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:10 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:11 27.3 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:12 27.3 73 0.0 南東 0.4 南東 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:13 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:14 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:15 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:16 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:17 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:18 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:19 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:20 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:21 27.2 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:22 27.2 73 0.0 南東 1.3 南東 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:23 27.1 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:24 27.1 73 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:25 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:26 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:27 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:28 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:29 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:30 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:31 27.1 72 0.0 南東 0.9 南東 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:32 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:33 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:34 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.1 0.0 0 0.0
23/09/21 1:35 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:36 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:37 27.1 72 0.0 - 0.0 - 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:38 26.9 72 1.3 南東 2.2 南東 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:39 26.9 72 1.8 南東 2.2 南東 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:40 26.9 72 1.8 南東 2.2 南東 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:41 26.9 72 1.3 南東 1.8 南東 1012.0 0.0 0 0.0
23/09/21 1:42 26.9 72 1.3 南東 1.8 南東 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:43 26.9 72 1.3 南東 1.8 南東 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:44 26.9 73 0.9 南東 1.3 南東 1011.9 0.0 0 0.0
23/09/21 1:45 26.9 73 0.4 南東 1.3 南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:46 26.9 73 0.4 南東 0.9 南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:47 26.9 73 0.4 東南東 0.9 東南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:48 26.9 73 0.0 東南東 0.4 東南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:49 26.9 73 0.9 東南東 1.3 東南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:50 26.9 73 1.3 東南東 2.2 東南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:51 26.9 73 0.9 東南東 2.7 東南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:52 26.8 73 0.9 東南東 1.3 東南東 1011.8 0.0 0 0.0
23/09/21 1:53 26.8 73 0.0 東南東 0.9 東南東 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 1:54 26.8 73 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 1:55 26.8 73 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 1:56 26.8 73 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 1:57 26.8 73 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 1:58 26.8 73 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 1:59 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 2:00 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0  
23/09/21 2:01 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 2:02 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.7 0.0 0 0.0
23/09/21 2:03 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:04 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:05 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:06 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:07 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:08 26.8 74 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:09 26.8 74 0.9 東南東 2.2 東南東 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:10 26.8 74 1.3 東南東 1.8 東南東 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:11 26.8 74 0.9 東南東 1.8 東南東 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:12 26.8 74 1.3 南東 2.2 東南東 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:13 26.8 74 0.9 南東 1.3 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:14 26.8 75 0.9 南東 0.9 南東 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:15 26.8 75 0.4 南東 1.3 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:16 26.8 75 1.3 南東 2.2 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:17 26.7 75 1.3 南東 2.2 南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:18 26.7 75 0.4 南東 0.9 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:19 26.7 75 0.4 南東 0.9 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:20 26.7 75 0.9 南東 1.8 南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:21 26.7 75 0.9 南東 1.3 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:22 26.7 75 0.4 南東 1.3 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:23 26.7 75 0.4 南東 0.9 南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:24 26.7 75 0.9 南東 1.8 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:25 26.7 75 0.4 東南東 1.8 東南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:26 26.7 75 0.0 東南東 1.3 東南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:27 26.7 75 0.9 東南東 3.1 東南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:28 26.7 75 2.2 東南東 3.1 南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:29 26.7 75 0.9 東南東 3.1 南東 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 2:30 26.7 75 0.4 東南東 1.3 東南東 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:31 26.7 75 0.4 東南東 1.3 東南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:32 26.7 75 0.9 東南東 1.8 東南東 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:33 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:34 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:35 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:36 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:37 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:38 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:39 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:40 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:41 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:42 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:43 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0 0.0
23/09/21 2:44 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:45 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:46 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:47 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:48 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:49 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:50 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:51 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:52 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.5 0.0 0 0.0
23/09/21 2:53 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:54 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:55 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:56 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 2:57 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 2:58 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 2:59 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 3:00 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0  
23/09/21 3:01 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.4 0.0 0 0.0
23/09/21 3:02 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 3:03 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 3:04 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 3:05 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 3:06 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:07 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:08 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:09 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0 0.0
23/09/21 3:10 26.7 76 0.0 - 0.0 - 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:11 26.7 76 0.0 東南東 0.4 東南東 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:12 26.7 77 0.0 - 0.0 - 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:13 26.7 77 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:14 26.7 77 0.0 東南東 1.8 東南東 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:15 26.7 77 0.4 東南東 1.8 東南東 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:16 26.7 77 0.0 - 0.0 - 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:17 26.7 77 0.9 南東 3.1 南東 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:18 26.7 77 2.2 南東 3.6 東南東 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:19 26.7 77 0.4 東南東 3.6 東南東 1011.2 0.0 0 0.0
23/09/21 3:20 26.7 77 0.4 東南東 1.8 東南東 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:21 26.7 78 0.4 東南東 1.3 東南東 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:22 26.7 78 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:23 26.7 78 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:24 26.7 78 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:25 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:26 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:27 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0 0.0
23/09/21 3:28 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:29 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:30 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:31 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:32 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:33 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:34 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1011.0 0.0 0 0.0
23/09/21 3:35 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 3:36 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 3:37 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 3:38 26.6 78 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 3:39 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 3:40 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 3:41 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 3:42 26.4 78 0.4 1.8 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 3:43 26.4 78 0.4 1.3 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 3:44 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 3:45 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:46 26.4 78 0.9 2.7 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:47 26.4 78 0.4 0.9 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:48 26.4 78 0.9 1.3 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:49 26.4 78 0.0 0.4 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:50 26.4 78 0.9 1.8 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:51 26.4 78 0.4 1.3 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:52 26.4 78 0.4 1.3 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 3:53 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 3:54 26.4 78 0.4 1.3 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:55 26.4 78 0.0 0.9 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 3:56 26.4 78 0.0 0.9 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 3:57 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 3:58 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 3:59 26.4 79 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:00 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.5 0.0 0 0.0 0分
23/09/21 4:01 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:02 26.4 78 0.0 東南東 0.4 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:03 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:04 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:05 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:06 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:07 26.4 78 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:08 26.4 78 0.4 東南東 1.8 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:09 26.4 78 1.8 東南東 2.7 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:10 26.4 77 1.3 東南東 1.8 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:11 26.4 77 0.9 東南東 1.8 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:12 26.4 77 1.3 東南東 2.2 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:13 26.4 77 0.9 東南東 1.8 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:14 26.4 77 0.4 東南東 1.3 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:15 26.4 77 0.9 東南東 1.8 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:16 26.4 77 1.8 東南東 3.1 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:17 26.4 77 1.8 南東 3.1 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:18 26.4 77 2.2 南東 3.1 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:19 26.4 77 1.8 東南東 2.7 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:20 26.3 77 2.2 東南東 3.1 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:21 26.3 77 1.3 東南東 1.8 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:22 26.3 77 1.8 東南東 2.7 東南東 1010.5 0.0 0 0.0
23/09/21 4:23 26.3 77 1.3 東南東 1.8 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:24 26.3 77 0.0 東南東 0.4 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:25 26.3 77 0.0 東南東 0.9 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:26 26.3 77 0.0 東南東 0.9 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:27 26.4 76 0.0 東南東 0.9 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:28 26.4 76 0.9 東南東 1.8 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:29 26.4 76 1.3 東南東 2.7 東南東 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 4:30 26.4 76 1.3 東南東 2.7 東南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:31 26.4 76 2.2 東南東 3.1 東南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:32 26.4 76 1.8 南東 2.2 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:33 26.4 76 1.3 南東 2.2 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:34 26.4 76 1.3 南東 1.8 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:35 26.4 76 0.9 南東 1.8 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:36 26.4 76 0.0 南東 0.4 南東 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:37 26.4 76 0.9 南東 1.3 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:38 26.4 76 0.9 南東 1.3 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:39 26.4 76 0.9 南東 1.3 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:40 26.4 76 0.4 南東 0.9 南東 1010.5 0.0 0 0.0
23/09/21 4:41 26.4 76 0.0 - 0.0 - 1010.5 0.0 0 0.0
23/09/21 4:42 26.4 76 0.0 南東 0.4 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:43 26.4 76 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:44 26.4 76 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:45 26.4 76 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:46 26.4 76 0.0 - 0.0 - 1010.5 0.0 0 0.0
23/09/21 4:47 26.4 76 0.0 南東 0.9 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:48 26.4 76 0.4 南東 0.9 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:49 26.4 77 0.0 南東 0.4 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:50 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:51 26.6 77 0.0 - 0.0 - 1010.5 0.0 0 0.0
23/09/21 4:52 26.6 77 0.0 - 0.0 - 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:53 26.4 77 0.4 南東 0.9 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:54 26.4 76 0.9 南東 1.3 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:55 26.4 77 0.0 南東 0.4 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:56 26.4 77 0.0 南東 0.4 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:57 26.4 77 0.0 南東 0.9 南東 1010.6 0.0 0 0.0
23/09/21 4:58 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 4:59 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 5:00 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0 0分
23/09/21 5:01 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 5:02 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 5:03 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:04 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:05 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:06 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:07 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:08 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:09 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:10 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.9 0.0 0 0.0
23/09/21 5:11 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
23/09/21 5:12 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:13 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:14 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.8 0.0 0 0.0
23/09/21 5:15 26.4 77 0.0 - 0.0 - 1010.7 0.0 0 0.0
