日付 時刻 気温 湿度 毎分時 毎分時 分間最大 分間最大 気圧 降水量 日照 紫外線 日照時間
風速 風向 風速 風向 (参考)
24/08/15 0:00 29.0 82 2.2 南南西 3.1 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
 
24/08/15 0:01 29.0 82 2.2 南南西 2.7 南南西 1008.0 0.0 0 0.0
24/08/15 0:02 29.0 82 0.9 南南西 2.7 南南西 1008.0 0.0 0 0.0
24/08/15 0:03 29.1 81 0.9 2.2 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:04 29.0 82 0.4 0.9 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:05 29.1 81 1.3 南南西 2.2 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:06 29.1 81 0.4 南南西 1.8 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:07 29.1 81 0.4 南南西 1.3 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:08 29.1 81 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:09 29.1 81 0.9 南南西 2.2 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:10 29.1 81 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:11 29.1 81 0.4 南南西 1.8 南南西 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 0:12 29.1 81 0.9 2.7 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:13 29.1 81 0.0 0.4 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:14 29.1 81 0.0 南南東 0.9 南南東 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:15 29.1 81 0.4 南南東 1.8 南南東 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:16 29.1 81 0.0 0.9 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:17 29.1 81 0.0 0.4 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:18 29.1 81 0.0 0.4 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:19 29.1 81 0.0 0.9 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:20 29.1 81 0.4 0.9 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:21 29.1 81 1.3 1.8 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:22 29.1 81 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:23 29.1 81 0.0 0.4 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:24 29.1 81 0.0 0.4 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:25 29.1 81 0.0 0.4 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:26 29.1 81 0.9 1.8 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:27 29.1 81 0.4 1.3 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:28 29.1 81 0.4 0.9 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:29 29.1 81 0.0 0.4 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 0:30 29.1 81 0.0 0.9 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:31 29.1 81 0.0 0.9 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:32 29.1 81 0.0 0.4 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:33 29.1 81 0.4 1.3 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:34 29.1 81 0.0 0.4 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:35 29.1 81 0.0 0.4 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:36 29.1 81 0.4 1.3 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:37 29.1 81 0.4 0.9 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 0:38 29.1 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:39 29.1 82 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:40 29.1 81 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:41 29.1 81 0.0 1.3 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:42 29.1 81 0.9 1.8 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:43 29.1 82 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:44 29.1 82 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:45 29.1 81 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:46 29.0 81 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:47 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:48 29.1 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:49 29.1 82 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:50 29.1 82 0.4 1.3 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:51 29.1 81 0.4 1.3 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:52 29.1 81 0.0 0.4 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 0:53 29.1 81 0.4 1.3 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 0:54 29.1 81 0.4 1.8 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:55 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 0:56 29.0 81 0.4 1.3 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 0:57 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 0:58 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 0:59 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:00 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0  
24/08/15 1:01 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:02 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:03 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:04 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:05 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:06 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:07 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:08 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:09 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:10 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:11 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:12 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:13 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:14 29.0 81 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:15 28.9 80 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:16 28.9 80 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 1:17 28.9 80 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:18 28.9 80 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:19 28.9 80 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:20 28.9 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:21 28.9 81 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:22 28.9 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:23 28.9 81 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:24 28.9 82 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:25 28.9 82 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:26 28.9 82 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:27 28.9 82 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:28 28.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:29 28.9 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:30 28.9 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:31 28.9 83 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:32 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:33 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:34 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:35 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:36 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:37 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:38 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 1:39 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:40 29.0 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:41 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:42 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 1:43 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:44 28.9 85 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 1:45 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:46 28.9 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:47 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 1:48 28.9 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:49 28.9 84 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:50 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:51 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:52 28.8 84 0.0 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:53 28.8 84 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:54 28.8 84 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 1:55 28.8 84 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:56 28.8 84 0.0 0.4 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:57 28.8 84 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:58 28.8 84 0.4 0.9 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 1:59 28.8 84 0.4 1.3 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:00 28.8 84 0.4 南南西 1.3 南南西 1007.6 0.0 0 0.0  
24/08/15 2:01 28.8 84 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:02 28.8 84 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:03 28.8 84 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:04 28.8 84 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:05 28.8 84 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:06 28.7 84 0.4 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:07 28.7 84 0.4 南南西 1.3 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:08 28.7 84 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:09 28.7 84 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:10 28.7 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:11 28.7 84 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:12 28.7 84 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:13 28.6 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:14 28.6 84 0.4 南南西 1.3 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:15 28.6 84 0.4 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:16 28.6 84 0.4 南南西 1.3 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:17 28.6 84 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:18 28.6 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:19 28.6 84 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:20 28.6 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:21 28.4 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:22 28.4 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:23 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:24 28.4 83 0.4 南南西 1.3 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:25 28.4 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:26 28.4 83 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:27 28.4 83 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:28 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:29 28.4 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:30 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:31 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:32 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:33 28.4 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:34 28.4 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:35 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:36 28.3 83 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:37 28.3 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:38 28.3 83 0.4 南南西 0.9 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:39 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:40 28.3 83 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:41 28.3 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:42 28.3 83 0.4 南南西 0.9 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:43 28.3 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:44 28.3 83 0.0 南南西 0.9 南南西 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 2:45 28.3 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:46 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 2:47 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:48 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:49 28.3 83 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:50 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 2:51 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 2:52 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:53 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:54 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:55 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:56 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 2:57 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 2:58 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 2:59 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:00 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0  
24/08/15 3:01 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:02 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:03 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:04 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:05 28.3 83 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:06 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:07 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:08 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:09 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:10 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:11 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:12 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:13 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:14 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:15 28.3 84 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:16 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:17 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:18 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:19 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:20 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:21 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:22 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:23 28.2 84 0.0 - 0.0 - 1007.4 0.0 0 0.0
24/08/15 3:24 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:25 28.2 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:26 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:27 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:28 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:29 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:30 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:31 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:32 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:33 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:34 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:35 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:36 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:37 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:38 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:39 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 3:40 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:41 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:42 28.1 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:43 27.9 85 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:44 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:45 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:46 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:47 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:48 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:49 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:50 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:51 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:52 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:53 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:54 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 3:55 27.9 86 0.0 南南西 0.4 南南西 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:56 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:57 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:58 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 3:59 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:00 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0 0分
24/08/15 4:01 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:02 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.5 0.0 0 0.0
24/08/15 4:03 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:04 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:05 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:06 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:07 27.9 86 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:08 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:09 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:10 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:11 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.6 0.0 0 0.0
24/08/15 4:12 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:13 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:14 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:15 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:16 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:17 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:18 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:19 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:20 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:21 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:22 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:23 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:24 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:25 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:26 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:27 28.1 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:28 27.9 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:29 28.1 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:30 28.1 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:31 28.1 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:32 28.1 87 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:33 28.1 87 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:34 27.9 88 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:35 27.9 88 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:36 27.9 88 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:37 27.9 88 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:38 27.9 88 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:39 27.9 88 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:40 27.8 86 0.9 南南東 2.7 南南東 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:41 27.7 86 0.4 南南東 2.7 南南東 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:42 27.6 86 0.0 南南東 1.8 南南東 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:43 27.6 85 1.3 南南東 1.8 南南東 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:44 27.6 85 0.4 南南東 1.8 南南東 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:45 27.6 85 0.0 南南東 0.9 南南東 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:46 27.6 85 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:47 27.6 84 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:48 27.6 84 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:49 27.6 84 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 4:50 27.6 84 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:51 27.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:52 27.6 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:53 27.7 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:54 27.7 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:55 27.7 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:56 27.7 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:57 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:58 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 4:59 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.7 0.0 0 0.0
24/08/15 5:00 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0 0分
24/08/15 5:01 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:02 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:03 27.8 83 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:04 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:05 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:06 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
24/08/15 5:07 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
24/08/15 5:08 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:09 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:10 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:11 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1008.0 0.0 0 0.0
24/08/15 5:12 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 5:13 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:14 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
24/08/15 5:15 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0 0 0.0
24/08/15 5:16 27.8 82 0.0 - 0.0 - 1007.9 0.0 0 0.0
